Vélos Enduro Heretic Deore 12
Enduro Heretic Deore 12 est évalué
de
5 de
2.
Prix Spécial
€1.959,30
-30%
Prix normal
€2.799,00
- Vélo assemblé à 90% ICI
- Garantie 5 ans. Consultez les conditions ICI
- Manuels utilisateur ICI
- Livraison Standard 2-3 jours - GRATUITE ICI
- Paiement 100% sécurisé
- Si votre taille n'est pas disponible, veuillez-nous contacter !
Description
Prépare toi à monter à bord du Heretic, avec le même cadre enduro 160mm que celui utilisé par nos rider pro, le Heretic Deore 12 est conçu pour la facilité d'utilisation et la durabilité. C'est pourquoi nous choisissons des partenaires de confiance, des suspensions RockShox pour une suspension douce et fiable et Shimano pour une transmission à 12 vitesses super simple et fiable. Prépare-toi pour le fun à venir.
Read More
Guide des tailles
Géométrie
Spécifications Détaillées
_GUIDE DES TAILLES
TAILLE | DIAMÈTRE DES ROUES |
150 - 160 CM | 160 - 170 CM |
170 - 180 CM |
180 - 190 CM |
190 - 200 CM |
|||||||||||||||
XS |
27,5 |
||||||||||||||||||||
S | 27,5 | ||||||||||||||||||||
M | 29 | ||||||||||||||||||||
L | 29 | ||||||||||||||||||||
XL | 29 |
_GEOMETRIE


ELEMENTS \ TAILLE |
Enduro MTB Geo 160mm | |||||
XS | S |
M | L |
XL |
||
A | Diamètre de la roue | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
B | Angle du tube de direction | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
C | Angle du tube de selle | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
D | Longueur du tube supérieur (horizontal) | 570 | 580 | 606 | 635 | 661 |
E |
Longueur du tube de direction | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
F |
Longueur du tube de selle | 380 | 390 | 430 | 460 | 490 |
G |
Hauteur du boitier de pédalier | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
H |
Longueur des bases | 435 | 435 | 445 | 445 | 445 |
I |
Longueur de la fourche | 552 | 552 | 571 | 571 | 571 |
J |
Avant-centre | 746 | 756 | 782 | 813 | 841 |
K |
Empattement | 1180 | 1190 | 1225 | 1257 | 1284 |
L |
Reach | 422 | 432 | 450 | 477 | 500 |
M |
Stack | 585 | 590 | 620 | 630 | 640 |
_Detailed Technical Specifications
Rotors | Avant: Shimano Deore RT64, Center Lock, 203mm / Arrière: Shimano Deore RT64, Center Lock, 203mm | Tire front | Maxxis Assegai, 2.5, EXO, TR |
Tire rear | Maxxis Minion DHR II , 2.4, EXO, TR | build | Deore 12 |
Référence | RMJ5013M 000 | Poids | 16,67 kg - Les poids se basent sur des tailles M, avec les chambres à air et sans les pédales. Les poids peuvent légèrement varier du fait de variances de production. |
Axe du pédalier | Threaded; Shimano BB52 | Chaine | Shimano Deore M6100 |
Guide-chaîne | e*thirteen TRS | Pédalier | Shimano Deore M6100, 32T; XS, S, M, L: 170mm / XL: 175mm |
Vitesses | Shimano Deore M6100, ISPEC EV | Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51T |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100, SGS | Type de groupe | 1x12 |
Matières | Aluminium, Rubber and Plastic | Amortisseur | Rockshox Deluxe Select + RT, 185x55 Debonair 2 Token Mm Tune 320lb Threshold Trunnion Standard B 8x30mm Lower Mount |
Selle | WTB Silverado, medium, steel | Réglages de selle | XS=75mm débattement / SM = 100mm débattement / M, L= 150mm débattement / XL =170mm débattement |
Tige de la selle | KS EDGE I | Cintre | Rossignol MTB | 6061 Aluminum, 30mm rise, Sweep: 9° back, 5° up; S: 760mm; M,L,XL: 780mm |
Tige | Rossignol MTB | 6061 Aluminum; 31.8Ø; XS, S, M: 40mm; L, XL: 50mm | Poignées | Rossignol lock on, diamond design with waffle grip |
Moyeu avant | Shimano M400-B | J-Bend, Center Lock, 32h, TA 15x110 | Moyeu arrière | ShimanoM510-B | J-Bend, Center Lock, 32h, TA 12x148, Micro Spline |
Axes traversants | - | Roues | WTB ST i30 TCS 2.0 avec moyeux Shimano |
Frein avant | Shimano M4120, 4-piston | Frein arrière | Shimano M4120, 4-piston |
Leviers de frein | Shimano M4100, ISPEC EV | Pédales | Pédales plates MTB |
Système de direction | FSA ZS (ZS44/28.6-ZS56/40) / (NO.57) | Fourche | RockShox ZEB Charger R, BOOST 15X110 MXL STEALTH DEBONAIR 160, gloss black |
Cadre | Rossignol Trail 160mm de débattement | Aluminium 6061 | Finitions | Bleach Coral (Blue) |
Accessoires | Clé dynamométrique / Pompe à suspensions |
Rated 5 de
5
de
Athos par
Superbe vélo
Dans l’ensemble je suis satisfait de mon vélo, le seul point à améliorer est que les jantes sont trop bas de gamme.
Date de publication: 2022-07-18
Login and Registration Form