Skis Skis De Fond Racing Unisexe X-Ium Skating Wcs-S2
Skis De Fond Racing Unisexe X-Ium Skating Wcs-S2 est évalué
de
5 de
2.
- Livraison Standard 3-5 jours
- Retours gratuits 30 jours (à l'exception des kits)
- 2 ans de Garantie Rossignol
- Service Clients en français
- Paiement 100% sécurisé
SKIS DE FOND
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
X-ium Skating Premium S1 & S3 | X-ium Skating Premium S2 | X-ium Skating WCS S2 | |||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) |
173 | 40 - 50 Kgs | 173 | 42 - 52 Kgs (medium)
34 - 41 Kgs (soft) |
173 | 45 - 60 Kgs |
178 | 45 - 55 Kgs | 178 | 47 - 57 Kgs (medium)
39 - 46 Kgs (soft) |
180 | 55 - 72 Kgs |
183 | 54 - 64 Kgs (medium)
65 - 72 Kgs (stiff) |
183 | 58 - 65 Kgs (medium)
66 - 72 Kgs (stiff) 52 -57 Kgs (soft) |
186 | 72 - 85 Kgs (medium)
60 - 71 Kgs (soft) |
188 | 66 - 76 Kgs (medium)
77 - 83 Kgs (stiff) |
188 | 69 - 76 Kgs (medium)
77 - 83 Kgs (stiff) 63 - 68 Kgs (soft) |
192 | 83 - 96+ Kgs (medium)
70 - 82 Kgs (soft) |
193 | 74 - 84Kgs (medium)
85+ Kgs (stiff) |
193 | 78 - 85Kgs (medium)
85+ Kgs (stiff) 72 -77 Kgs (soft) |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
X-ium Skating Delta Comp Skating |
Delta Course Skating | Delta Sport Skating | |||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) |
173 | 45 - 60 Kgs | 173 | 40 - 54 Kgs | 160 | 36 - 49 Kgs |
180 | 55 - 70 Kgs | 180 | 50 - 70 Kgs | 170 | 45 - 63 Kgs |
186 | 65 - 80 Kgs | 186 | 65 - 82 Kgs | 180 | 61 - 79 Kgs |
192 | 75 - 95+ Kgs | 192 | 80 - 100 Kgs | 190 | 77 - 100 Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
X-ium Classic Premium C1 | X-ium Classic Premium C2 | X-ium Classic Premium C3 | |||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) |
190 | 40 - 60 Kgs | 190 | 40 - 52 Kgs (medium)
53 - 60 Kgs (stiff) |
190 | 40 - 60 Kgs |
197 | 50 - 70 Kgs | 197 | 57 - 63 Kgs (medium)
64 - 70 Kgs (stiff) 50 - 56 Kgs (soft) |
197 | 50 - 70 Kgs |
202 | 60 - 80 Kgs | 202 | 67 - 73 Kgs (medium)
74 - 80 Kgs (stiff) 60 - 66 Kgs (soft) |
202 | 60 - 80 Kgs |
207 | 70 - 90 Kgs | 207 | 77 - 83(medium)
84+ Kgs (stiff) 70 - 76 Kgs (soft) |
207 | 70 - 90 Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Premium R-Skin | X-ium R-Skin | X-ium Classic | |||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) |
190 | 45 -60 Kgs | 186 | 35 - 50 Kgs | 186 | 35 - 55 Kgs |
197 | 57 - 73 Kgs | 191 | 40 - 60 Kgs | 191 | 40 - 60 Kgs |
202 | 70 - 81 Kgs | 198 | 50 - 70 Kgs | 198 | 50 - 70 Kgs |
207 | 77 - 97+ Kgs | 203 | 65 - 80 Kgs | 203 | 65 - 80 Kgs |
208 | 70 - 90+ Kgs | 208 | 70 - 90+ Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Delta Comp R-Skin | Delta Sport R-Skin | Delta Sport Classic | |||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) |
186 | 30 - 50 Kgs (medium)
50 - 70 Kgs (stiff) |
176 | 45 - 60 Kgs | 176 | 45 - 60 Kgs |
191 | 40 - 60 Kgs (medium)
60 - 80 Kgs (stiff) |
186 | 55 - 70 Kgs | 186 | 55 - 70 Kgs |
198 | 50 - 70 Kgs (medium)
70 - 90 Kgs (stiff) |
196 | 65 - 80 Kgs | 196 | 65 - 80 Kgs |
203 | 60 - 80 Kgs (medium)
80 - 100 Kgs (stiff) |
201 | 75 - 90 Kgs | 201 | 75 - 90 Kgs |
208 | 70 - 90 Kgs (medium)
90 - 110 Kgs (stiff) |
206 | 85 - 100 Kgs | 206 | 85 - 100 Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
R-Skin Ultra | R-Skin Escape X-Tour Venture AR |
X-Tour Escape | |||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) |
181 | 30 - 50 Kgs | 176 | 41 - 48 Kgs | 178 | 41 - 48 Kgs |
186 | 40 - 60 Kgs | 186 | 48 - 54 Kgs | 183 | 48 - 54 Kgs |
191 | 50 - 70 Kgs | 191 | 54 - 63 Kgs | 188 | 54 - 61 Kgs |
196 | 66 - 86 Kgs | 196 | 63 - 73 Kgs | 193 | 61 - 68 Kgs |
201 | 70 - 90 Kgs | 201 | 73 - 82 Kgs | 198 | 68 - 75 Kgs |
206 | 82+ Kgs | 203 | 75 - 82 Kgs | ||
208 | 82+ Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Evo XT 55 Evo XC 60 |
Evo XC 55 Evo XC 60 Evo XC 65 R-Skin Evo XC 65 OT |
||||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | ||
S 165 | 40 - 54 Kgs | S 165 | 40 - 54 Kgs | ||
M 175 | 54 - 68 Kgs | M 175 | 54 - 68 Kgs | ||
L 185 | 67 - 82 Kgs | L 185 | 67 - 82 Kgs | ||
XL 195 | 82+ Kgs | XL 195 | 82+ Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
BC 120 | BC 100 | BC 80 | |||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) |
168 | 57 - 66 Kgs | S 160 | 40 - 54 Kgs | S 166 | 40 - 54 Kgs |
176 | 66 - 75 Kgs | M 170 | 54 - 68 Kgs | M 176 | 54 - 68 Kgs |
182 | 75+ Kgs | L 180 | 67 - 82 Kgs | L 186 | 67 - 82 Kgs |
XL 190 | 82+ Kgs | XL 196 | 82+ Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
BC 65 | BC 59 BC 59 AR |
||||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | ||
S 165 | 40 - 54 Kgs | 180 | 48 - 54 Kgs | ||
M 175 | 54 - 68 Kgs | 190 | 54-61 Kgs | ||
L 185 | 67 - 82 Kgs | 195 | 61 - 68 Kgs | ||
XL 195 | 82+ Kgs | 200 | 68 - 75 Kgs | ||
205 | 75 - 82 Kgs | ||||
210 | 82+ Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
X-Ium Skating WCS Junior | Delta Comp Skating Junior | ||||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | ||
143 | 25 - 40 Kgs | 133 | 20 - 30 Kgs | ||
153 | 30 - 45 Kgs | 143 | 25 - 40 Kgs | ||
163 | 35 - 50 Kgs | 153 | 30 - 45 Kgs | ||
173 | 45 - 60 Kgs | 163 | 35 - 50 Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
X-Ium Classic WCS Junior | R-Skin Race Junior | ||||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | ||
156 | 20 - 40 Kgs | 156 | 18 - 38 Kgs | ||
166 | 22 - 42 Kgs | 166 | 22 - 42 Kgs | ||
176 | 28 - 48 Kgs | 176 | 26 - 46 Kgs | ||
186 | 32 - 52 Kgs | 186 | 30 - 50 Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Delta Comp Classic Junior
Delta Comp R-Skin Junior |
Speed Skin Junior | ||||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | ||
136 | 20 - 30 Kgs | 110 | 22 - 27 Kgs | ||
146 | 25 - 35 Kgs | 120 | 27 - 32 Kgs | ||
156 | 30 - 40 Kgs | 130 | 32 - 36 Kgs | ||
166 | 35 - 45 Kgs | 140 | 36 - 41 Kgs | ||
176 | 40 - 50 Kgs | 150 | 41 - 46 Kgs | ||
160 | 46 - 56 Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Delta Combi Junior | |||||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | ||||
117 | 20 - 25 Kgs | ||||
127 | 25 - 30 Kgs | ||||
137 | 30 - 34 Kgs | ||||
147 | 34 - 38 Kgs | ||||
157 | 38 - 43 Kgs | ||||
167 | 43 - 50 Kgs |
MODELES | |||||
---|---|---|---|---|---|
EVO XT 55 Junior | X-Tour Venture JR | ||||
Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | Taille du ski (cm) | Poids du skieur (conseillé) | ||
110 | 16 - 27 Kgs | 90 | 18 - 22 Kgs | ||
130 | 27 - 38 Kgs | 100 | 22 - 27 Kgs | ||
150 | 38 - 50 Kgs | 110 | 27 - 32 Kgs | ||
120 | 32 - 36 | ||||
130 | 36 - 41 | ||||
140 | 41 - 46 | ||||
150 | 46 - 56 | ||||
160 | 56 - 66 |
Gagnez votre place sur le podium ! Le X-ium Skate WCS S2 est conçu à partir de notre technologie testée et approuvée lors des courses de la Coupe du Monde. Le flex et le cambre excellent dans diverses conditions d'enneigement, tandis que le noyau...
Lire la suite
Niveau
Débutant
Expert

Détails Skis De Fond Racing Unisexe X-Ium Skating Wcs-S2
Produit
Référence | RHJCL01 000 |
Poids | 550 g/ski (taille 186) |
Lignes de cote (mm) | 40/44/43/43 |
Technologies
Noyau | Nomex |
Construction taille | Profil Carbon 3D, chants Supra, Activ'cap, spatule abaissée |
Embase | IFP |
Finition semelle | K7000 / UNIVERSAL |
Gagnez votre place sur le podium ! Le X-ium Skate WCS S2 est conçu à partir de notre technologie testée et approuvée lors des courses de la Coupe du Monde. Le flex et le cambre excellent dans diverses conditions d'enneigement, tandis que le noyau en nid d'abeille avec renforts en carbone assure une précision ultra légère et une puissante transmission d'énergie qui ravira les athlètes exigeants. Il est compatible avec le nouveau système de fixation Turnamic® pour un flex de ski et un toucher de neige incroyablement naturels.
Retour d'énergie optimal
Adaptable aux dimensions de chaque ski, le profil 3D Carbon ajoute une couche de carbone supplémentaire pour optimiser l'énergie, la puissance et le contrôle
Sensation de légèreté absolue
Le noyau Nomex® Honeycomb se compose de fibres d'aramide ultra-légères en forme de nid d'abeille offrant un excellent rapport poids-solidité, pour une puissance digne des plus grands champions.
Maniabilité
L'Activ Cap offre le juste équilibre entre rigidité en torsion et flex souple de la spatule au talon, pour rester stable dans toutes les conditions
Retour d'énergie optimal
Adaptable aux dimensions de chaque ski, le profil 3D Carbon ajoute une couche de carbone supplémentaire pour optimiser l'énergie, la puissance et le contrôle
Sensation de légèreté absolue
Le noyau Nomex® Honeycomb se compose de fibres d'aramide ultra-légères en forme de nid d'abeille offrant un excellent rapport poids-solidité, pour une puissance digne des plus grands champions.
Maniabilité
L'Activ Cap offre le juste équilibre entre rigidité en torsion et flex souple de la spatule au talon, pour rester stable dans toutes les conditions
Rated 5 de
5
de
Djoufard par
Je recommande, matériel de très bonne qualité
Très bon ski, bonne glisse, très agréable à skater
Date de publication: 2021-02-06
Rated 5 de
5
de
N.JD par
Au top
Aucun regret ! En progrès continu. Merci Ekosport pour avoir assuré la livraison et les conseils ! Fantastique !
Date de publication: 2021-01-26

Pourquoi choisir
le Skis De Fond Racing Unisexe X-Ium Skating Wcs-S2


NOMEX
Construction du noyau en nid d'abeille pour une extrême légèreté.
SKATING PREMIUM SIDEWALL
Nouveau type de carre adapté aux techniques de Skating. Fabriqué à partir de deux matériaux différents, il permet d'améliorer la fluidité en Skating.