- Kurzes Polohemd für Damen
Kurzes Polohemd für Damen
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Kurzes Polohemd für Damen
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Farbe: DARK NAVY
Größe:
So bestimmen Sie Ihre Maße
Damen - Jacken & Oberteile
GRÖSSENTABELLE
FIT-GUIDE
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte, mit Ausnahme der Kollektion Frühling/Sommer 2026.
Ihre Körpermaße in Zentimetern:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 64 - 68.5 | 88 - 93 |
| S | 85 - 90 | 69 - 73.5 | 93 - 98 |
| M | 90 - 95 | 74 - 79 | 98 - 103 |
| L | 96 - 105 | 81.5 - 86.5 | 105.5 - 110.5 |
| XL | 105 - 114 | 89 - 96 | 113 - 120.5 |
| 2XL | 115 - 123 | 96.5 - 104 | 120.5 - 128.5 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte, mit Ausnahme der Kollektion Frühling/Sommer 2026.
Ihre Körpermaße in Zoll:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 - 33.5 | 25 - 27 | 34.5 - 36.5 |
| S | 33.5 - 35.5 | 27 - 29 | 36 - 38.5 |
| M | 35.5 - 37.5 | 29 - 31 | 38.5 - 40.5 |
| L | 38 - 41 | 32 - 34 | 41.5 - 43.5 |
| XL | 41.5 - 45 | 35 - 38 | 44.5 - 47.5 |
| 2XL | 45 - 48.5 | 38 - 41 | 47.5 - 50.5 |
NEUE GRÖSSEN
CM
ZOLL
INTERNATIONAL
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Ihre Körpermaße in Zentimetern:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 64 - 69 | 88 - 93 |
| S | 85 - 90 | 69 - 74 | 93 - 98 |
| M | 90 - 95 | 74 - 79 | 98 - 103 |
| L | 97 - 102 | 81 - 86 | 105 - 110 |
| XL | 105 - 110 | 89 - 94 | 113 - 118 |
| 2XL | 113 - 118 | 97 - 102 | 121 - 126 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Ihre Körpermaße in Zoll:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 - 33.5 | 25.2 - 27.2 | 34.6 - 36.6 |
| S | 33.5 - 35.4 | 27.2 - 29.1 | 36.6 - 38.6 |
| M | 35.4 - 37.4 | 29 - 31 |
38.6 - 40.6 |
| L | 38.2 - 40.2 | 32 - 33 | 41.3 - 43.3 |
| XL | 41.3 - 43.3 | 35 - 37 | 44.5 - 46.5 |
| 2XL | 44.5 - 46.5 | 38.2 - 40.2 | 47.6 - 49.6 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Internationale Größenäquivalente:
| GRÖSSE | Europa | UK | China | Japan | Korea |
|---|
| XS | 34 | 6 | 155 / 80A | S | 44 |
| S | 36 | 10 | 160 / 88A | M | 55 |
| 38 | 12 | 165 / 92A | L | 66 | |
| M | 40 | ||||
| L | 42 | 16 | 170 / 104A | LL | 77 |
| 44 | |||||
| XL | 46 | 20 | 170 / 116A | 3L | 88 |
| 48 | |||||
| 2 XL | 50 | 24 | 170 / 128A | 4L | |
| 52 |
ALTE GRÖSSE
CM
ZOLL
Wie man seine Maße findet:
1. Brust
Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust.
2. Taille
Platzieren Sie das Maßband locker um Ihre Taille.
3. Hüfte
Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Gesäßmuskeln herum.
Reguläre Passform
Klassische Passform mit ausreichend Platz für Komfort. Ermöglicht Bewegungsfreiheit und das Tragen mehrerer Schichten.
Lockere Passform
Weiterer Schnitt, der locker am Körper liegt, ohne ihn eng zu umschließen. Bietet einen lässigeren Look. Bietet viel Platz für zusätzliche Schichten. Wählen Sie eine kleinere Größe für eine körpernähere Passform.
Schmale Passform
Liegt eng am Körper an, ohne übermäßigen Stoff oder Volumen, und sorgt für eine taillierte Silhouette. Kann mit einer leichten Schicht darunter getragen werden.
Damen - Jacken & Oberteile
GRÖSSENTABELLE
FIT-GUIDE
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte, mit Ausnahme der Kollektion Frühling/Sommer 2026.
Ihre Körpermaße in Zentimetern:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 64 - 68,5 | 88 - 93 |
| S | 85 - 90 | 69 - 73,5 | 93 - 98 |
| M | 90 - 95 | 74 - 79 | 98 - 103 |
| L | 96 - 105 | 81,5 - 86,5 | 105,5 - 110,5 |
| XL | 15 - 114 | 89 - 96 | 113 - 120,5 |
| 2XL | 115 - 123 | 96,5 - 104 | 120,5 - 128,5 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte, mit Ausnahme der Kollektion Frühling/Sommer 2026.
Ihre Körpermaße in Zoll:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 - 33.5 | 25 - 27 | 34.5 - 36.5 |
| S | 33.5 - 35.5 | 27 - 29 | 36 - 38.5 |
| M | 35.5 - 37.5 | 29 - 31 | 38.5 - 40.5 |
| L | 38 - 41 | 32 - 34 | 41.5 - 43.5 |
| XL | 41.5 - 45 | 35 - 38 | 44.5 - 47.5 |
| 2XL | 45 - 48.5 | 38 - 41 | 47.5 - 50.5 |
NEUE GRÖSSEN
CM
ZOLL
INTERNATIONAL
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Ihre Körpermaße in Zentimetern:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 64 - 69 | 88 - 93 |
| S | 85 - 90 | 69 - 74 | 93 - 98 |
| M | 90 - 95 | 74 - 79 | 98 - 103 |
| L | 97 - 102 | 81 - 86 | 105 - 110 |
| XL | 105 - 110 | 89 - 94 | 113 - 118 |
| 2XL | 113 - 118 | 97 - 102 | 121 - 126 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Ihre Körpermaße in Zoll:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 - 33.5 | 25.2 - 27.2 | 34.6 - 36.6 |
| S | 33.5 - 35.4 | 27.2 - 29.1 | 36.6 - 38.6 |
| M | 35.4 - 37.4 | 29 - 31 |
38.6 - 40.6 |
| L | 38.2 - 40.2 | 32 - 33 | 41.3 - 43.3 |
| XL | 41.3 - 43.3 | 35 - 37 | 44.5 - 46.5 |
| 2XL | 44.5 - 46.5 | 38.2 - 40.2 | 47.6 - 49.6 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Internationale Größenäquivalente:
| GRÖSSE | Europa | UK | China | Japan | Korea |
|---|
| XS | 34 | 6 | 155 / 80A | S | 44 |
| S | 36 | 10 | 160 / 88A | M | 55 |
| 38 | 12 | 165 / 92A | L | 66 | |
| M | 40 | ||||
| L | 42 | 16 | 170 / 104A | LL | 77 |
| 44 | |||||
| XL | 46 | 20 | 170 / 116A | 3L | 88 |
| 48 | |||||
| 2 XL | 50 | 24 | 170 / 128A | 4L | |
| 52 |
ALTE GRÖSSE
CM
ZOLL
So finden Sie Ihre Maße:
1. Brust
Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust.
2. Taille
Legen Sie das Maßband locker um Ihre Taille.
3. Hüfte
Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Gesäßmuskulatur.
Reguläre Passform
Klassische Passform mit ausreichend Platz für Komfort. Ermöglicht Bewegungsfreiheit und das Tragen mehrerer Schichten.
Lockere Passform
Weiterer Schnitt, der locker am Körper liegt, ohne ihn eng zu umschließen. Bietet einen lässigeren Look. Bietet viel Platz für zusätzliche Schichten. Wählen Sie eine kleinere Größe für eine körpernähere Passform.
Schmale Passform
Liegt eng am Körper an, ohne übermäßigen Stoff oder Volumen, und sorgt für eine taillierte Silhouette. Kann mit einer leichten Schicht darunter getragen werden.
In den Warenkorb
Kurzes Polohemd für Damen
Kurzes Polohemd für Damen
Auswählen Größe
Nicht auf Lager
-
Kostenloser Versand ab CHF 150. Mehr anzeigen
-
30 Tage kostenlose Rückgabe. Mehr anzeigen
-
Entdecken Sie die Kollektion im Store
-
Brauchst du Hilfe? Kontaktiere uns
Regular Passform
Für die vorteilhafte, figurbetonte Passform diente der sportliche, elegante Stil als Vorbild
Dieses Modell fällt etwas groß aus. Wir empfehlen, eine Nummer kleiner zu bestellen.
Ultraweiches Gefühl
100 % Baumwolle
Umweltqualitäten & -eigenschaften - hier lesen
Reviews
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Questions
- questions, product
- BV SEO Enabled: QA Not Found