Snowboards Rossignol - Snowboard Black OPs homme
SNOWBOARD
Envie de découvrir les planches de snowboard Rossignol ? Vous ne savez pas quelle taille de planche choisir ? Nous allons vous aider ! Passionné de freeride, freestyle ou tout simplement à la recherche d’un snorwboard polyvalent, Rossignol a développé toute une gamme de snowboard pour répondre à vos besoins.
Souvent, on choisi une board dont la longueur se situe entre le menton et le nez du rider, soit entre -20 cm et -10 cm par rapport à la taille de ce dernier, en fonction du niveau et de la pratique souhaitée. Pour une pratique freestyle, opter pour un snowboard qui se situe entre votre épaule et le menton et entre votre nez et votre menton pour une pratique freeride. Il est recommandé de se référer aux tableaux de poids conseillés, des niveaux établis par les fabricants et de la pratique pour affiner la sélection.
- Le poids : Plus le poids du rider est important, plus le snowboard doit être long (et large parfois) pour pouvoir résister à une pression supérieure.
- Le niveau : Plus le rider est expérimenté, plus il pourra adapter la taille de sa planche à la discipline pratiquée. Un snowboard court sera plus maniable alors qu'un snowboard long sera plus stable.
- La pratique : Opter pour un snowboard plus court, souvent plus léger, plus maniable, plus facile à déformer et à faire partir en rotation, pour le freestyle, et plus long, souvent plus stable à vitesse élevée et plus adapté à la poudre, pour le freeride.
Les longueurs de bottes sont des mesures réelles effectuées du talon à l'extrémité avant de la botte et ne doivent pas être confondues avec les pointures exprimées en unités MONDO / US / UK / EURO. Les suggestions de longueurs de bottes acceptées tiennent compte de la largeur des planches au niveau des inserts et ont été réalisées avec un angle positif de 15° sur le pied avant et un angle négatif de 9° sur le pied arrière. Les suggestions de longueurs de bottes acceptées doivent être ajustées si les angles sont différents. Par exemple, elles peuvent être plus grandes de 0,5 cm avec des angles plus élevés et 0,5 cm plus petites avec des angles plus faibles.
SNOWBOARD ALL MOUNTAIN
NOM DE LA PLANCHE | LONGUEUR DE LA PLANCHE (en cm) | POIDS CONSEILLE DU RIDER (kgs) | SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE (en cm) |
---|---|---|---|
ANGUS | 154 | 50/75 | 29 MAX |
158 | 55/80 | 29.5 MAX | |
162 | 60/90 | 29.5 MAX | |
ANGUS WIDE | 159 | 60/90 | > 29.5 |
163 | 65/95 | > 29.5 | |
166 | 65/95 | > 29.5 | |
ONE LF | 153 | 55/75 | 29 MAX |
156 | 60/80 | 29.5 MAX | |
159 | 65/90 | 29.5 MAX | |
ONE LF WIDE | 157 | 60/80 | > 29.5 |
161 | 65/90 | > 29.5 | |
165 | 65/95 | > 29.5 | |
TEMPLAR | 153 | 50/70 | 29 MAX |
155 | 55/75 | 29.5 MAX | |
158 | 60/80 | 29.5 MAX | |
TEMPLAR WIDE | 156 | 60/85 | > 29.5 |
159 | 65/90 | > 29.5 | |
162 | 65/90 | > 29.5 | |
CIRCUIT | 145 | 40/60 | 29 MAX |
150 | 45/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
160 | 55/80 | 29.5 MAX | |
165 | 60/90 | 29.5 MAX | |
CIRCUIT WIDE | 156 | 50/75 | > 29.5 |
161 | 55/80 | > 29.5 | |
166 | 60/90 | > 29.5 |
NOM DE LA PLANCHE | LONGUEUR DE LA PLANCHE (en cm) | POIDS CONSEILLE DU RIDER (kgs) | SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE (en cm) |
---|---|---|---|
JUSTICE | 145 | 40/60 | 29 MAX |
149 | 45/65 | 29 MAX | |
153 | 45/70 | 29.5 MAX | |
FRENEMY | 144 | 30/55 | 28 MAX |
147 | 35/60 | 28 MAX | |
150 | 40/65 | 28.5 MAX | |
153 | 45/70 | 28.5 MAX | |
GALA | 142 | 35/50 | 28 MAX |
146 | 40/60 | 28 MAX | |
150 | 45/70 | 28.5 MAX | |
154 | 50/75 | 28.5 MAX |
SNOWBOARD FREERIDE
NOM DE LA PLANCHE | LONGUEUR DE LA PLANCHE (en cm) | POIDS CONSEILLE DU RIDER (kgs) | SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE (en cm) |
---|---|---|---|
XV SPLIT | 159 | 60/80 | 29.5 MAX |
163 | 60/90 | 29.5 MAX | |
167 | 65/90 | 29.5 MAX | |
XV SPLIT WIDE | 164 | 65/95 | >29.5 |
XV | 159 | 60/80 | 29.5 MAX |
163 | 60/90 | 29.5 MAX | |
167 | 65/95 | 29.5 MAX | |
XV WIDE | 164 | 65/95 | >29.5 |
168 | 70/100 | >29.5 | |
174 | 70/100 | >29.5 | |
XV SASHIMI LG | 152 | 50/75 | 32 MAX |
156 | 55/80 | >32 | |
160 | 60/90 | >32 | |
XV SUSHI SPLIT LG | 145 | 50/90 | >32 |
XV SUSHI LF | 144 | 50/75 | >32 |
145 | 50/90 | >32 |
NOM DE LA PLANCHE | LONGUEUR DE LA PLANCHE (en cm) | POIDS CONSEILLE DU RIDER (kgs) | SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE (en cm) |
---|---|---|---|
DIVA SPLIT | 152 | 45/65 | 28.5 MAX |
XV SASHIMI LG LIGHT | 152 | 50/75 | 32 MAX |
XV SUSHI LF LIGHT | 144 | 50/75 | >32 |
SNOWBOARD FREESTYLE
JIBSAW15050/7529.5 MAX
NOM DE LA PLANCHE | LONGUEUR DE LA PLANCHE (en cm) | POIDS CONSEILLE DU RIDER (kgs) | SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE (en cm) |
---|---|---|---|
BLACK OPS | 155 | 60/90 | 29.5 MAX |
BLACK OPS WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
JIBSAW HD | 155 | 60/90 | 29.5 MAX |
157 | 60/90 | 29.5 MAX | |
JIBSAW HD WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
162 | 70/100 | >29.5 | |
153 | 50/80 | 29.5 MAX | |
155 | 55/85 | 29.5 MAX | |
157 | 60/90 | 29.5 MAX | |
159 | 60/90 | 29.5 MAX | |
JIBSAW WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
162 | 70/100 | >29.5 | |
RETOX | 147 | 50/80 | 29.5 MAX |
150 | 55/90 | 29.5 MAX | |
153 | 55/90 | 29.5 MAX | |
156 | 60/95 | 29.5 MAX | |
TRICKSTICK AF | 150 | 45/65 | 29.5 MAX |
154 | 50/75 | 29.5 MAX | |
158 | 55/80 | 29.5 MAX | |
TRICKSTICK AF WIDE | 154 | 50/75 | >29.5 |
158 | 55/80 | >29.5 | |
162 | 60/90 | >29.5 | |
166 | 60/90 | >29.5 | |
SAWBLADE | 145 | 40/60 | 29.5 MAX |
150 | 40/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
SAWBLADE | 155 | 55/85 | >29.5 |
160 | 60/90 | >29.5 | |
DISTRICT | 146 | 40/60 | 29 MAX |
151 | 45/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
159 | 55/80 | 29.5 MAX | |
DISTRICT WIDE | 156 | 50/75 | >29.5 |
161 | 55/80 | >29.5 |
NOM DE LA PLANCHE | LONGUEUR DE LA PLANCHE (en cm) | POIDS CONSEILLE DU RIDER (kgs) | SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE (en cm) |
---|---|---|---|
DIVA LF | 140 | 30/50 | 28 MAX |
144 | 30/55 | 28 MAX | |
148 | 40/60 | 28.5 MAX | |
152 | 45/65 | 28.5 MAX | |
MERAKI | 140 | 30/55 | 28.5 MAX |
145 | 30/60 | 28.5 MAX | |
150 | 40/60 | 28.5 MAX | |
MYTH | 136 | 30/45 | 28 MAX |
139 | 30/50 | 28 MAX | |
144 | 40/60 | 28.5 MAX | |
149 | 40/70 | 28.5 MAX | |
154 | 50/75 | 28.5 MAX |
NOM DE LA PLANCHE | LONGUEUR DE LA PLANCHE (en cm) | POIDS CONSEILLE DU RIDER (kgs) | SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE (en cm) |
---|---|---|---|
JIBFLUENCE | 130 | 30/45 | 28.5 MAX |
135 | 30/50 | 28.5 MAX | |
140 | 30/55 | 28.5 MAX | |
145 | 30/60 | 28.5 MAX | |
150 | 40/60 | 28.5 MAX | |
ALIAS (JR) | 130 | 25/45 | 27 MAX |
135 | 30/50 | 28 MAX | |
140 | 35/55 | 28.5 MAX | |
145 | 40/60 | 29 MAX | |
SCAN SMALLS | 80 | 10/20 | 22 MAX |
90 | 15/25 | 23 MAX | |
SCAN | 100 | 15/30 | 24 MAX |
110 | 20/40 | 25 MAX | |
120 | 25/45 | 26 MAX |
Niveau
Débutant
Expert

Détails sur Rossignol - Snowboard Black OPs homme
Produit
Référence | REKWP07 000 |
Profil
Taux de flex des planches de snowboard | Flex 9/10 |
Login and Registration Form