Bicicletas Trail Mandate JR 20
Precio especial
€1.119,20
-20%
Precio normal
€1.399,00
Existencias agotadas
- La bicicleta se entrega 90% ensamblada AQUÍ
- 5 años de garantia. Consulta las condiciones AQUÍ
- Manuales de uso AQUÍ
- Entrega estándar 5-7 días - GRATIS AQUÍ
- Pago 100% asegurado
- ¿No ves tu talla? ¡Ponte en contacto con nosotros!
Descripción
Todos hemos soñado de pequeños con tener una bicicleta de doble suspensión. Con la Mandate JR 20", este sueño se convierte en realidad. La primera bicicleta para lanzarse a las pistas. Con sus 80 mm de recorrido y un amortiguador y una horquilla neumática Sr Suntour, es la compañera ideal para los jóvenes ciclistas. Los neumáticos Maxxis 20X2.35 y los frenos de 2 pistones ayudan a mantener todo bajo control.
Read More
Guía de tallas
Geometry
Detailed Tech Specification
_SIZE GUIDE
SIZE | WHEEL SIZE | 120 - 130 CM | 130 - 140 CM |
20" |
20 |
||
24" | 24 |
_GEOMETRY


ELEMENTS \ SIZE |
MANDATE JR | ||
20 |
24 | ||
A | Wheel size | 20 | 24 |
B | Head Tube angle | 66 | 66 |
C | Seat Tube angle | 73 | 73 |
D | Top Tube lenght (horizontal) | 468 | 505 |
E |
Head Tube length | 110 | 115 |
F |
Seat Tube length | 260 | 310 |
G |
Bottom Bracket Drop | 15 | 15 |
H |
Chain Stay lenght | 345 | 415 |
I |
Fork Length | 416 | 452 |
J |
Front-Center | 574 | 622 |
K |
Wheelbase | 919 | 1037 |
L |
Reach | 326 | 357 |
M |
Stack | 481 | 519 |
_Detailed Technical Specifications
Rotors | Tektro TR, 160mm | Tire front | Maxxis Minion DHF 20x 2.4 |
Tire rear | Maxxis Minion DHR 20x 2.3 | build | 20" |
Número de referencia del artículo | RMJ5021M 0000TU | Peso | 12,36 kg - Los pesos se basan en tallas M, con las cámaras de aire y sin pedales. Los pesos pueden variar ligeramente a causa de variaciones de producción. |
Pedalier | Square taper | Cadena | KMC X9 |
Guía de cadena | Seat tube mounted guide | Bielas | Lasco, MTB Trail JR, 28T, 140mm |
Cambios | Shimano Alivio M3100 | Rueda libre | Shimano HG400, 11-34 |
Cambio | Shimano Alivio M3100, SGS | Grupo | 1x9 |
Materiales | Aluminio, Goma y Plástico | Accesorios | - |
Amortiguador | SR Suntour Raidon R, 152x31, 22x8mm hardware | Sillín | MTB JR Trail saddle |
Ajuste sillín | 250mm | Tija sillín | Butted 6061, dual-bolt micro-adjust, Ø31.6 |
Manillar | Rossignol JR MTB | 6061 Aluminum, 25mm rise, 620mm | Potencia | Rossignol JR MTB | 6061 Aluminum; 31.8Ø, 40mm |
Puños | Rossignol lock on, diamond design with waffle grip | Buje delantero | Alex | J-bend, 6 bolt, 32h, TA 9x100 |
Buje trasero | Alex | J-bend, 6 bolt, 32h, QR 135 | Ejes | _ |
Ruedas | Shining DBX 25 with Alex hubs | Freno (delantero) | Tektro M285, hydraulic disc, post mount |
Freno (trasero) | Tektro M285, hydraulic disc, post mount | Levas de freno | Tektro M285 |
Pedales | MTB platform pedal | Dirección | FSA 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54cm: IS (NO.44) / 56, 58, 61cm: IS (NO.42) |
Horquilla | SR Suntour XCR Air, LO, 24", 9x135, 80mm | Cuadro | Rossignol Trail JR 80mm travel | 6061 Alloy |
Finés (acento) | Red (Black) |
Login and Registration Form