Bicicletas MANDATE SLX
Precio especial
€2.719,20
-20%
Precio normal
€3.399,00
- La bicicleta se entrega 90% ensamblada AQUÍ
- 5 años de garantia. Consulta las condiciones AQUÍ
- Manuales de uso AQUÍ
- Entrega estándar 5-7 días - GRATIS AQUÍ
- Pago 100% asegurado
- ¿No ves tu talla? ¡Ponte en contacto con nosotros!
Descripción
La Mandate SLX está preparada para afrontar cualquier subida con su transmisión Shimano SLX de 12 velocidades. En bajada, puedes confiar en los 140 mm de recorrido del cuadro y en la horquilla RockShox Pike Select + de la parte delantera. En lo que respecta a los frenos, la bicicleta cuenta con frenos Shimano de 4 pistones para que no dudes ante ningún camino.
Read More
Guía de tallas
Geometry
Detailed Tech Specification
_SIZE GUIDE
SIZE | WHEEL SIZE | 150 - 160 CM | 160 - 170 CM |
170 - 180 CM |
180 - 190 CM |
190 - 200 CM |
|||||||||||||||
XS |
27,5 |
||||||||||||||||||||
S | 27,5 | ||||||||||||||||||||
M | 29 | ||||||||||||||||||||
L | 29 | ||||||||||||||||||||
XL | 29 |
_GEOMETRY


ELEMENTS \ SIZE |
TRAIL MTB GEO 140mm | |||||
XS | S |
M | L |
XL |
||
A | Wheel size | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
B | Head Tube angle | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
C | Seat Tube angle | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
D | Top Tube lenght (horizontal) | 570 | 580 | 598 | 627 | 653 |
E |
Head Tube length | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
F |
Seat Tube length | 380 | 390 | 430 | 460 | 490 |
G |
Bottom Bracket Drop | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 |
H |
Chain Stay lenght | 425 | 425 | 430 | 430 | 430 |
I |
Fork Length | 532 | 532 | 551 | 551 | 551 |
J |
Front-Center | 731 | 741 | 758 | 789 | 816 |
K |
Wheelbase | 1165 | 1165 | 1190 | 1221 | 1260 |
L |
Reach | 430 | 440 | 450 | 477 | 500 |
M |
Stack | 585 | 590 | 620 | 630 | 640 |
_Detailed Technical Specifications
Rotors | Front: Shimano Deore RT70, Center Lock, 203mm / Rear: Shimano Deore RT70, Center Lock, 180mm | Tire front | Maxxis Minion DHF, 2.5, EXO/TR |
Tire rear | Maxxis Dissector, 2.4, EXO/TR | build | SLX |
Número de referencia del artículo | RMJ5017M 000 | Peso | 15,34 kg - Los pesos se basan en tallas M, con las cámaras de aire y sin pedales. Los pesos pueden variar ligeramente a causa de variaciones de producción. |
Pedalier | Threaded; Shimano MT800 | Cadena | Shimano Deore M6100 |
Guía de cadena | e*thirteen TRS | Bielas | Shimano SLX M7100, 32T; XS, S, M, L: 170mm / XL: 175mm |
Cambios | Shimano SLX M7100, ISPEC EV | Rueda libre | Shimano SLX M7100, 10-51T |
Cambio | Shimano SLX M7100, SGS | Grupo | 1x12 |
Materiales | Aluminio, Goma y Plástico | Accesorios | e*thirteen tubeless valves / e*thirteen tubeless sealant / Switch thru axle lever / Torque wrench / Shock pump |
Amortiguador | Rockshox DELUXE SELECT+ RT 185X47.5 DEBONAIR 2 TOKENS MM TUNE 320LB THRESHOLD TRUNNION STANDARD B2 Lower hardware 8x30mm | Sillín | WTB Silverado, medium, steel |
Ajuste sillín | XS=75mm travel / SM = 100mm travel / M, L= 150mm travel / XL =170mm travel | Tija sillín | KS EDGE I |
Manillar | e*thirteen Base Handlebar | 7075 Aluminum, 20mm rise, Sweep: 9° back, 5° up; XS, S: 760mm; M, L, XL: 800mm | Potencia | e*thirteen Base Stem | 7075 Aluminum; 35Ø; XS, S, M: 40mm L, XL: 50mm |
Puños | Rossignol lock on, diamond design with waffle grip | Buje delantero | Shimano SLX M7110 | J-Bend, Center Lock, 28h, TA 15x110 |
Buje trasero | Shimano SLX M7110 | J-Bend, Center Lock, 28h, TA 12x148, Micro Spline | Ejes | Switch thru axle lever / |
Ruedas | e*thirteen TRS Base Trail with Shimano SLX hubs | Freno (delantero) | Shimano SLX M7120, 4-piston, metal pads |
Freno (trasero) | Shimano SLX M7120, 4-piston, metal pads | Levas de freno | Shimano SLX M7100, ISPEC EV |
Pedales | MTB platform pedal | Dirección | FSA ZS (ZS44/28.6-ZS56/40) / (NO.57) |
Horquilla | Rockshox Pike Select+ Charger 2 Rc, Boost 15x110 Mxl Stealth, Debonair 140, Gloss Black | Cuadro | Rossignol Trail 140mm travel | 6061 Alloy |
Finés (acento) | Inkwell Black (Slab Grey) |
Login and Registration Form