Bicicletas Enduro Heretic Deore 12
Precio especial
€2.239,20
-20%
Precio normal
€2.799,00
- La bicicleta se entrega 90% ensamblada AQUÍ
- 5 años de garantia. Consulta las condiciones AQUÍ
- Manuales de uso AQUÍ
- Entrega estándar 5-7 días - GRATIS AQUÍ
- Pago 100% asegurado
- ¿No ves tu talla? ¡Ponte en contacto con nosotros!
Descripción
Prepárate para subirte a la Heretic, sobre el mismo cuadro que nuestros ciclistas profesionales. La Heretic Deore 12 ha sido diseñada para ofrecer una gran facilidad de uso y una gran durabilidad. Esta es la razón por la que elegimos socios de confianza, como las suspensiones RockShox para una suspensión suave y fiable y Shimano para una transmisión de 12 velocidades sumamente fácil y fiable. Prepárate para la diversión.
Read More
Guía de tallas
Geometry
Detailed Tech Specification
_SIZE GUIDE
SIZE | WHEEL SIZE | 150 - 160 CM | 160 - 170 CM |
170 - 180 CM |
180 - 190 CM |
190 - 200 CM |
|||||||||||||||
XS |
27,5 |
||||||||||||||||||||
S | 27,5 | ||||||||||||||||||||
M | 29 | ||||||||||||||||||||
L | 29 | ||||||||||||||||||||
XL | 29 |
_GEOMETRY


ELEMENTS \ SIZE |
Enduro MTB Geo 160mm | |||||
XS | S |
M | L |
XL |
||
A | Wheel size | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
B | Head Tube angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
C | Seat Tube angle | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
D | Top Tube lenght (horizontal) | 570 | 580 | 606 | 635 | 661 |
E |
Head Tube length | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
F |
Seat Tube length | 380 | 390 | 430 | 460 | 490 |
G |
Bottom Bracket Drop | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
H |
Chain Stay lenght | 435 | 435 | 445 | 445 | 445 |
I |
Fork Length | 552 | 552 | 571 | 571 | 571 |
J |
Front-Center | 746 | 756 | 782 | 813 | 841 |
K |
Wheelbase | 1180 | 1190 | 1225 | 1257 | 1284 |
L |
Reach | 422 | 432 | 450 | 477 | 500 |
M |
Stack | 585 | 590 | 620 | 630 | 640 |
_Detailed Technical Specifications
Rotors | Front: Shimano Deore RT64, Center Lock, 203mm / Rear: Shimano Deore RT64, Center Lock, 203mm | Tire front | Maxxis Assegai, 2.5, EXO, TR |
Tire rear | Maxxis Minion DHR II , 2.4, EXO, TR | build | Deore 12 |
Número de referencia del artículo | RMJ5013M 000 | Peso | 16,67 kg - Los pesos se basan en tallas M, con las cámaras de aire y sin pedales. Los pesos pueden variar ligeramente a causa de variaciones de producción. |
Pedalier | Threaded; Shimano BB52 | Cadena | Shimano Deore M6100 |
Guía de cadena | e*thirteen TRS | Bielas | Shimano Deore M6100, 32T; XS, S, M, L: 170mm / XL: 175mm |
Cambios | Shimano Deore M6100, ISPEC EV | Rueda libre | Shimano Deore M6100, 10-51T |
Cambio | Shimano Deore M6100, SGS | Grupo | 1x12 |
Materiales | Aluminio, Goma y Plástico | Accesorios | Torque wrench/ Shock pump |
Amortiguador | Rockshox Deluxe Select + RT, 185x55 Debonair 2 Token Mm Tune 320lb Threshold Trunnion Standard B 8x30mm Lower Mount | Sillín | WTB Silverado, medium, steel |
Ajuste sillín | XS=75mm travel / SM = 100mm travel / M, L= 150mm travel / XL =170mm travel | Tija sillín | KS EDGE I |
Manillar | Rossignol MTB | 6061 Aluminum, 30mm rise, Sweep: 9° back, 5° up; S: 760mm; M,L,XL: 780mm | Potencia | Rossignol MTB | 6061 Aluminum; 31.8Ø; XS, S, M: 40mm; L, XL: 50mm |
Puños | Rossignol lock on, diamond design with waffle grip | Buje delantero | Shimano M400-B | J-Bend, Center Lock, 32h, TA 15x110 |
Buje trasero | ShimanoM510-B | J-Bend, Center Lock, 32h, TA 12x148, Micro Spline | Ejes | - |
Ruedas | WTB ST i30 TCS 2.0 with Shimano hubs | Freno (delantero) | Shimano M4120, 4-piston |
Freno (trasero) | Shimano M4120, 4-piston | Levas de freno | Shimano M4100, ISPEC EV |
Pedales | MTB platform pedal | Dirección | FSA ZS (ZS44/28.6-ZS56/40) / (NO.57) |
Horquilla | RockShox ZEB Charger R, BOOST 15X110 MXL STEALTH DEBONAIR 160, gloss black | Cuadro | Rossignol Trail 160mm travel | 6061 Alloy |
Finés (acento) | Bleach Coral (Blue) |
Login and Registration Form