Bicicletas Enduro Heretic XT
Precio especial
€3.759,20
-20%
Precio normal
€4.699,00
- La bicicleta se entrega 90% ensamblada AQUÍ
- 5 años de garantia. Consulta las condiciones AQUÍ
- Manuales de uso AQUÍ
- Entrega estándar 5-7 días - GRATIS AQUÍ
- Pago 100% asegurado
- ¿No ves tu talla? ¡Ponte en contacto con nosotros!
Descripción
La Heretic XT es nuestra bicicleta de enduro lista para la carrera que flota sobre la premiada horquilla RockShox Zeb Ultimate y el amortiguador Super Deluxe Ultimate RCT. La bicicleta está totalmente equipada para ofrecer una fiabilidad y un rendimiento absolutos y cuenta con un completo sistema de transmisión Shimano XT de 12 velocidades y frenos XT de 4 pistones con rotores ICE Tech de 200 mm. ¡Prepárate para que se te agoten antes los brazos que los discos!
Read More
Guía de tallas
Geometry
Detailed Tech Specification
_SIZE GUIDE
SIZE | WHEEL SIZE | 150 - 160 CM | 160 - 170 CM |
170 - 180 CM |
180 - 190 CM |
190 - 200 CM |
|||||||||||||||
XS |
27,5 |
||||||||||||||||||||
S | 27,5 | ||||||||||||||||||||
M | 29 | ||||||||||||||||||||
L | 29 | ||||||||||||||||||||
XL | 29 |
_GEOMETRY


ELEMENTS \ SIZE |
Enduro MTB Geo 160mm | |||||
XS | S |
M | L |
XL |
||
A | Wheel size | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
B | Head Tube angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
C | Seat Tube angle | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
D | Top Tube lenght (horizontal) | 570 | 580 | 606 | 635 | 661 |
E |
Head Tube length | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
F |
Seat Tube length | 380 | 390 | 430 | 460 | 490 |
G |
Bottom Bracket Drop | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
H |
Chain Stay lenght | 435 | 435 | 445 | 445 | 445 |
I |
Fork Length | 552 | 552 | 571 | 571 | 571 |
J |
Front-Center | 746 | 756 | 782 | 813 | 841 |
K |
Wheelbase | 1180 | 1190 | 1225 | 1257 | 1284 |
L |
Reach | 422 | 432 | 450 | 477 | 500 |
M |
Stack | 585 | 590 | 620 | 630 | 640 |
_Detailed Technical Specifications
Rotors | Front: Shimano Deore XT RT800, Center Lock, 203mm / Rear: Shimano Deore XT RT800, Center Lock, 203mm | Tire front | Maxxis Assegai, 2.5, 3C, EXO, TR |
Tire rear | Maxxis Minion DHR II , 2.4, 3C, EXO+, TR | build | XT |
Número de referencia del artículo | RMJ5011M 000 | Peso | 16,08 kg - Los pesos se basan en tallas M, con las cámaras de aire y sin pedales. Los pesos pueden variar ligeramente a causa de variaciones de producción. |
Pedalier | Threaded; Shimano XT MT800; | Cadena | Shimano Deore XT M8100 |
Guía de cadena | e*thirteen TRS | Bielas | Shimano Deore XT M8100, 32T; XS, S, M, L: 170mm / XL: 175mm |
Cambios | Shimano Deore XT M8100, ISPEC EV | Rueda libre | Shimano Deore XT M8100, 10-51T |
Cambio | Shimano Deore XT M8100, SGS | Grupo | 1x12 |
Materiales | Aluminio, Goma y Plástico | Accesorios | e*thirteen tubeless valves / e*thirteen tubeless sealant / Switch thru axle lever / Torque wrench / Shock pump |
Amortiguador | Rockshox Super Deluxe Ultimate RCT, 185x55 Debonair 2 Tokens Mm Tune 320lb Threshold Trunnion Standard B 8x30mm Lower Mount | Sillín | WTB Silverado, medium, cromoly |
Ajuste sillín | XS-65mm travel / SM = 100mm travel / M, L= 150mm travel / XL =175mm travel | Tija sillín | KS LEV Integra |
Manillar | e*thirteen Plus Handlebar | 7075 Aluminum, 20mm rise, Sweep: 9° back, 5° up; XS, S: 760mm; M, L, XL: 800mm | Potencia | e*thirteen Plus Stem | 7075 Aluminum ; 35Ø ; XS, S, M: 40mm L, XL: 50mm |
Puños | Rossignol lock on, diamond design with waffle grip | Buje delantero | Shimano Deore XT M8110 | Straight Pull, Center Lock, 28h, TA 15x110 |
Buje trasero | Shimano Deore XT M8110 |Straight Pull, Center Lock, 28h TA 12x148, Micro Spline | Ejes | Switch thru axle lever / |
Ruedas | e*thirteen LG1 Plus Trail with Shimano Deore XT hubs | Freno (delantero) | Shimano Deore XT M8120, 4-piston, metal pads with fin |
Freno (trasero) | Shimano Deore XT M8120, 4-piston, metal pads with fin | Levas de freno | Shimano Deore XT M8100, ISPEC EV |
Pedales | MTB platform pedal | Dirección | FSA ZS (ZS44/28.6-ZS56/40) / (NO.57) |
Horquilla | RockShox ZEB ULTIMATE CHARGER 2.1 RC2, BOOST 15X110 MXL STEALTH DEBONAIR 160 , Grey, | Cuadro | Rossignol Trail 160mm travel | 6061 Alloy |
Finés (acento) | Raw (Obsidian) |
Login and Registration Form