- Sport
- Langlauf
- Langlauf Ski
- Kinder
- Kinder Nordic Skier Nordic X-IUM SKATING WCS JR
Kinder Nordic Skier Nordic X-IUM SKATING WCS JR
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Kinder Nordic Skier Nordic X-IUM SKATING WCS JR
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Farbe: 000
Größe:
So bestimmen Sie Ihre Maße
Nordic Ski - Langlaufski
SKATING
KLASSISCH
TOURING
BACKCOUNTRY
X-ium Skating Premium S1 & S3
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 173 | 35 - 45 Kgs (mittel) / 45 - 55 Kgs (steif) |
| 178 | 40 - 50 Kgs (mittel) / 50 - 60 Kgs (steif) |
| 183 | 50 - 65 Kgs (mittel) / 65 - 75 Kgs (steif) |
| 188 | 65 - 75 Kgs (mittel) / 75 - 85 Kgs (steif) |
| 193 | 75 - 85 Kgs (mittel) / 85 - 95+ Kgs (steif) |
X-ium Skating Premium S2
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 173 | 35 - 45 Kgs (mittel) / 45 - 55 Kgs (steif) 30 - 37 kg (weich) |
| 178 | 40 - 50 Kgs (mittel) / 50 - 60 Kgs (steif) 39 - 45 kg (weich) |
| 183 | 50 - 65 Kgs (mittel) / 65 - 75 Kgs (steif) 45 -55 kg (weich) |
| 188 | 65 - 75 Kgs (mittel) / 75 - 85 Kgs (steif) 63 - 69 kg (weich) |
| 193 | 75 - 85 Kgs (mittel) / 85 - 95+ Kgs (steif) 70 - 77kg (weich) |
X-ium Skating WCS S2
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 167 | 45 - 55 kg |
| 173 | 50 - 60 kg |
| 180 | 55 - 70 kg |
| 186 | 70 - 85 kg (mittel) / 60 - 70 kg (steif) |
| 192 | 85 - 95+ kg (mittel) / 70 - 85 kg (steif) |
X-ium Skating (Delta Course Skating / Delta Comp Skating)
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 173 | 45 - 60 kg |
| 180 | 55 - 70 kg |
| 186 | 65 - 85 kg |
| 192 | 80 + 95 kg |
Delta Sport Skating
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 163 | 35 - 50 kg |
| 173 | 45 - 60 kg |
| 180 | 55 - 70kg |
| 186 | 65 - 85 kg |
| 192 | 85 - 95+ kg |
ULTRA SKATING
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 168 | 35 - 60 kg |
| 174 | 50 - 65 kg |
| 181 | 55 - 75 kg |
| 187 | 65 - 85+ kg |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
R-Skin Delta Course / R-Skin Delta Comp
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 176 (mittel) / 176 (steif) | 40 - 50 kg (mittel) / 45 - 55 kg (steif) |
| 186 (mittel) / 186 (steif) | 45 - 60 kg (mittel) / 55 - 70 kg (steif) |
| 191 (mittel) / 191 (steif) | 55 - 65 kg (mittel) / 65 - 75 kg (steif) |
| 198 (mittel) / 198 (steif) | 60 - 75 kg(mittel) / 70 - 90 kg (steif) |
| 203 (mittel) / 203 (steif) | 65 - 80 kg (mittel) / 80 - 100 kg (steif) |
| 208 (mittel) / 208 (steif) | 80 - 95 kg (mittel) / 90 - 110 kg (steif) |
R-Skin Delta Sport / R-Skin LTD / Delta Sport Classic
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 184 (mittel) / 186 (steif) | 45 - 60 kg (mittel) / 55 - 70 kg (steif) |
| 189 (mittel) / 191 (steif) | 50 - 65 kg (mittel) / 60 - 75 kg (steif) |
| 196 (mittel) / 198 (steif) | 60 - 75 kg (mittel) / 70 - 90 kg (steif) |
| 201 (mittel) / 203 (steif) | 65 - 80 kg (mittel) / 80 - 100 kg (steif) |
| 206 (mittel) / 208 (steif) | 80 - 95 kg (mittel) / 90 - 110 kg (steif) |
X-ium Classic Premium C1
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 190 | <45 - 60 kg |
| 197 | 50 - 65 kg |
| 202 | 60 - 75 kg |
| 207 | 70 - 90 kg |
X-ium Classic Premium C2
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 190 | 45 - 53 kg (mittel) / 53 - 60 kg (steif) /40 - 46 kg (weich) |
| 197 | 55 - 65 kg (mittel) / 65 - 70+ kg (steif) / 45 - 55 kg (weich) |
| 202 | 65 - 75 kg (mittel) / 75 - 95 kg (steif) / 60 - 65 kg (weich) |
| 207 | 75 - 85 kg (mittel) / 85 - 105 kg (steif) / 70 - 80 kg (weich) |
X-ium Classic Premium C3
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 190 | 45 - 60 kg |
| 197 | 50 - 70 kg |
| 202 | 60 - 80 kg |
| 207 | 75 - 95+ kg |
X-ium Classic
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 186 | 45 - 55 kg |
| 191 | 50 - 60 kg |
| 198 | 55 - 65 kg |
| 203 | 60 - 80 kg |
| 208 | 75 - 90+ kg |
R-Skin X-ium Premium
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 186 | 45 - 60 kg (mittel) / 55 - 70 kg (steif) |
| 191 | 55 - 65 kg (mittel) / 65 - 75 kg (steif) |
| 198 | 60 - 75 kg (mittel) / 70 - 90 kg (steif) |
| 203 | 65 - 80 kg (mittel) / 80 - 100 kg (steif) |
| 208 | 80 - 95 kg (mittel) / 90 - 110 kg (steif) |
R-Skin Ultra
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 176 | 40 - 55 Kgs (mittel) / 50 - 65 Kgs (stiff) |
| 181 | 45 - 60 Kgs (mittel) / 55 - 65 Kgs (steif) |
| 186 | 50 - 65 Kgs (mittel) / 65 - 80 Kgs (steif) |
| 191 | 55 - 70 Kgs (mittel) / 70 - 85 Kgs (steif) |
| 196 | 60 - 75 Kgs (mittel) / 80 - 110 Kgs (steif) |
| 201 | 75 - 90 Kgs (mittel) / 90 - 120 Kgs (steif) |
R-Skin Escape / X-Tour Escape Positrack / X-Tour Venture AR
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 176 | 50 - 60 Kgs |
| 186 | 55 - 65 Kgs |
| 191 | 60 - 70 Kgs |
| 196 | 65 - 75 Kgs |
| 201 | 70 - 80 Kgs |
| 206 | 75 - 85 Kgs + |
EVO Positrack - XT 55 / 60 / 65 - OT 65 / EVO R-Skin - XC 55 / 60 / 65
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| S 165 | 40 - 60 Kgs |
| M 175 | 50 - 70 Kgs |
| L 185 | 60 - 80 Kgs |
| XL 195 | 80+ Kgs |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
BC 65
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| S 165 | 40 - 60 Kgs |
| M 175 | 50 - 70 Kgs |
| L 185 | 60 - 80 Kgs |
| XL 195 | 80+ Kgs |
BC 80
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| S 166 | 40 - 60 Kgs |
| M 175 | 50 - 70 Kgs |
| L 185 | 60 - 80 Kgs |
| XL 195 | 80+ Kgs |
BC 100
| SKI SIZE (CM) | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|
| S 173 | 40 - 60 Kgs |
| M 178 | 50 - 70 Kgs |
| L 183 | 60 - 80 Kgs |
| XL 188 | 80+ Kgs |
BC 120
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 168 | 50 - 70 Kgs |
| 176 | 60 - 80 Kgs |
| 182 | 75+ Kgs |
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 165 | 40 - 60 Kgs |
| 175 | 50 - 70 Kgs |
| 185 | 60 - 80 Kgs |
| 195 | 80+ Kgs |
BC 65 / XP 85
BC 80
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 166 | 40 - 60 Kgs |
| 176 | 50 - 70 Kgs |
| 186 | 60 - 80 Kgs |
| 196 | 80+ Kgs |
XP 105
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 160 | 40 - 60 Kgs |
| 170 | 50 - 70 Kgs |
| 180 | 60 - 80 Kgs |
| 190 | 80+ Kgs |
XP 120
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 160 | 40 - 60 Kgs |
| 170 | 50 - 70 Kgs |
| 180 | 75+ Kgs |
Nordic Skifahren - Langlaufskier
SKATING
CLASSIC
TOURING
BACKCOUNTRY
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
X-ium Skating Premium S1 & S3
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 173 | 35 - 45 Kgs (mittel) / 45 - 55 Kgs (steif) |
| 178 | 40 - 50 Kgs (mittel) / 50 - 60 Kgs (steif) |
| 183 | 50 - 65 Kgs (mittel) / 65 - 75 Kgs (steif) |
| 188 | 65 - 75 Kgs (mittel) / 75 - 85 Kgs (steif) |
| 193 | 75 - 85 Kgs (mittel) / 85 - 95+ Kgs (steif) |
X-ium Skating Premium S2
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 173 | 35 - 45 Kgs (mittel) / 45 - 55 Kgs (steif) 30 - 37 kg (weich) |
| 178 | 40 - 50 Kgs (mittel) / 50 - 60 Kgs (steif) 39 - 45 kg (weich) |
| 183 | 50 - 65 Kgs (mittel) / 65 - 75 Kgs (steif) 45 -55 kg (weich) |
| 188 | 65 - 75 Kgs (mittel) / 75 - 85 Kgs (steif) 63 - 69 kg (weich) |
| 193 | 75 - 85 Kgs (mittel) / 85 - 95+ Kgs (steif) 70 - 77kg (weich) |
X-ium Skating WCS S2
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 167 | 45 - 55 kg |
| 173 | 50 - 60 kg |
| 180 | 55 - 70 kg |
| 186 | 70 - 85 kg (mittel) / 60 - 70 kg (steif) |
| 192 | 85 - 95+ kg (mittel) / 70 - 85 kg (steif) |
X-ium Skating (Delta Course Skating / Delta Comp Skating)
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 173 | 45 - 60 kg |
| 180 | 55 - 70 kg |
| 186 | 65 - 85 kg |
| 192 | 80 + 95 kg |
Delta Sport Skating
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 163 | 35 - 50 kg |
| 173 | 45 - 60 kg |
| 180 | 55 - 70kg |
| 186 | 65 - 85 kg |
| 192 | 85 - 95+ kg |
ULTRA SKATING
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 168 | 35 - 60 kg |
| 174 | 50 - 65 kg |
| 181 | 55 - 75 kg |
| 187 | 65 - 85+ kg |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
R-Skin Delta Course / R-Skin Delta Comp
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 176 (mittel) / 176 (steif) | 40 - 50 kg (mittel) / 45 - 55 kg (steif) |
| 186 (mittel) / 186 (steif) | 45 - 60 kg (mittel) / 55 - 70 kg (steif) |
| 191 (mittel) / 191 (steif) | 55 - 65 kg (mittel) / 65 - 75 kg (steif) |
| 198 (mittel) / 198 (steif) | 60 - 75 kg(mittel) / 70 - 90 kg (steif) |
| 203 (mittel) / 203 (steif) | 65 - 80 kg (mittel) / 80 - 100 kg (steif) |
| 208 (mittel) / 208 (steif) | 80 - 95 kg (mittel) / 90 - 110 kg (steif) |
R-Skin Delta Sport / R-Skin LTD / Delta Sport Classic
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 184 (mittel) / 186 (steif) | 45 - 60 kg (mittel) / 55 - 70 kg (steif) |
| 189 (mittel) / 191 (steif) | 50 - 65 kg (mittel) / 60 - 75 kg (steif) |
| 196 (mittel) / 198 (steif) | 60 - 75 kg (mittel) / 70 - 90 kg (steif) |
| 201 (mittel) / 203 (steif) | 65 - 80 kg (mittel) / 80 - 100 kg (steif) |
| 206 (mittel) / 208 (steif) | 80 - 95 kg (mittel) / 90 - 110 kg (steif) |
X-ium Classic Premium C1
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 190 | <45 - 60 kg |
| 197 | 50 - 65 kg |
| 202 | 60 - 75 kg |
| 207 | 70 - 90 kg |
X-ium Classic Premium C2
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 190 | 45 - 53 kg (mittel) / 53 - 60 kg (steif) /40 - 46 kg (weich) |
| 197 | 55 - 65 kg (mittel) / 65 - 70+ kg (steif) / 45 - 55 kg (weich) |
| 202 | 65 - 75 kg (mittel) / 75 - 95 kg (steif) / 60 - 65 kg (weich) |
| 207 | 75 - 85 kg (mittel) / 85 - 105 kg (steif) / 70 - 80 kg (weich) |
X-ium Classic Premium C3
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 190 | 45 - 60 kg |
| 197 | 50 - 70 kg |
| 202 | 60 - 80 kg |
| 207 | 75 - 95+ kg |
X-ium Classic
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 186 | 45 - 55 kg |
| 191 | 50 - 60 kg |
| 198 | 55 - 65 kg |
| 203 | 60 - 80 kg |
| 208 | 75 - 90+ kg |
R-Skin X-ium Premium
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 186 | 45 - 60 kg (mittel) / 55 - 70 kg (steif) |
| 191 | 55 - 65 kg (mittel) / 65 - 75 kg (steif) |
| 198 | 60 - 75 kg (mittel) / 70 - 90 kg (steif) |
| 203 | 65 - 80 kg (mittel) / 80 - 100 kg (steif) |
| 208 | 80 - 95 kg (mittel) / 90 - 110 kg (steif) |
R-Skin Ultra
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 176 | 40 - 55 Kgs (mittel) / 50 - 65 Kgs (stiff) |
| 181 | 45 - 60 Kgs (mittel) / 55 - 65 Kgs (steif) |
| 186 | 50 - 65 Kgs (mittel) / 65 - 80 Kgs (steif) |
| 191 | 55 - 70 Kgs (mittel) / 70 - 85 Kgs (steif) |
| 196 | 60 - 75 Kgs (mittel) / 80 - 110 Kgs (steif) |
| 201 | 75 - 90 Kgs (mittel) / 90 - 120 Kgs (steif) |
R-Skin Escape / X-Tour Escape Positrack / X-Tour Venture AR
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 176 | 50 - 60 Kgs |
| 186 | 55 - 65 Kgs |
| 191 | 60 - 70 Kgs |
| 196 | 65 - 75 Kgs |
| 201 | 70 - 80 Kgs |
| 206 | 75 - 85 Kgs + |
EVO Positrack - XT 55 / 60 / 65 - OT 65 / EVO R-Skin - XC 55 / 60 / 65
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| S 165 | 40 - 60 Kgs |
| M 175 | 50 - 70 Kgs |
| L 185 | 60 - 80 Kgs |
| XL 195 | 80+ Kgs |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
BC 65
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| S 165 | 40 - 60 Kgs |
| M 175 | 50 - 70 Kgs |
| L 185 | 60 - 80 Kgs |
| XL 195 | 80+ Kgs |
BC 80
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| S 166 | 40 - 60 Kgs |
| M 175 | 50 - 70 Kgs |
| L 185 | 60 - 80 Kgs |
| XL 195 | 80+ Kgs |
BC 100
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| S 173 | 40 - 60 Kgs |
| M 178 | 50 - 70 Kgs |
| L 183 | 60 - 80 Kgs |
| XL 188 | 80+ Kgs |
BC 120
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 168 | 50 - 70 Kgs |
| 176 | 60 - 80 Kgs |
| 182 | 75+ Kgs |
BC 65 / XP 85
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 165 | 40 - 60 Kgs |
| 175 | 50 - 70 Kgs |
| 185 | 60 - 80 Kgs |
| 195 | 80+ Kgs |
BC 80
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 166 | 40 - 60 Kgs |
| 176 | 50 - 70 Kgs |
| 186 | 60 - 80 Kgs |
| 196 | 80+ Kgs |
XP 105
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 160 | 40 - 60 Kgs |
| 170 | 50 - 70 Kgs |
| 180 | 60 - 80 Kgs |
| 190 | 80+ Kgs |
XP 120
| SKILÄNGE (CM) | EMPFOHLENES GEWICHT |
|---|---|
| 160 | 40 - 60 Kgs |
| 170 | 50 - 70 Kgs |
| 180 | 75+ Kgs |
In den Warenkorb
Kinder Nordic Skier Nordic X-IUM SKATING WCS JR
Kinder Nordic Skier Nordic X-IUM SKATING WCS JR
Auswählen Länge
Nicht auf Lager
-
Kostenloser Versand ab 100 €. Mehr anzeigen
-
30 Tage kostenlose Rückgabe. Mehr anzeigen
-
Entdecken Sie die Kollektion im Store
-
Kontaktieren Sie uns per E-Mail, Tel und WhatsApp
Ultraleichtes Fahrgefühl
Der Nomex®-Wabenkern aus ultraleichten Aramidfasern in Wabenform mit einem hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnis bietet eine kraftvolle Performance auf höchstem Niveau.
Einfache Handhabung
Active Cap bietet ein Gleichgewicht aus Drehfestigkeit und angenehmem Flex von der Spitze bis zum Heck für Stabilität unter allen Bedingungen.
Reviews
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Questions
- questions, product
- BV SEO Enabled: QA Not Found