- Sport
- Snowboard
- Boards
- All mountain
- Herren Snowskate
Herren Snowskate
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Herren Snowskate
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Farbe: 000
Größe:
So bestimmen Sie Ihre Maße
HERREN-SNOWBOARD
*Bitte beziehen Sie sich auf diese Größentabelle für die offiziellen Größenangaben. Bitte beachten Sie, dass einige Snowboards leichte Druckfehler auf dem Etikett aufweisen können.
ALL MOUNTAIN SNOWBOARD
FREERIDE SNOWBOARDS
FREESTYLE SNOWBOARDS
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
RESURGENCE WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 159 | 65 / 85 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 163 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
EVADER
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 144 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29 MAX |
| 149 | 50 / 70 | 110 / 145 | 29.5 MAX |
| 154 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
| 164 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
REVENANT
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 154 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29 MAX |
| 158 | 110 / 175 | 190 | 29 MAX |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
REVENANT WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 163 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| 166 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
ONE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 153 | 55 / 75 | 120 / 165 | 29 MAX |
| 156 | 60 / 80 | 130 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
ONE WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 157 | 60 / 85 | 130 / 185 | >29.5 |
| 161 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
RESURGENCE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 153 | 50 / 70 | 110 / 155 | 29 MAX |
| 156 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
EVADER WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 160 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
XV SASHIMI
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 152 | 50 / 75 | 110 / 165 | 32 MAX |
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | > 32 |
| 160 | 60 / 95 | 130 / 210 | > 32 |
XV SUSHI SPLIT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 145 | 50 / 95 | 110 / 210 | > 32 |
XV SPLIT
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOLENES FAHRERGEWICHT (KG) | EMPFOLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELETLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29,5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29,5 MAX |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29,5 MAX |
XV SPLIT WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | VORGESCHLAGENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29,5 |
| 161 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29,5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29,5 |
XV
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | 29.5 MAX |
| 159 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 162 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
| 167 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
XV WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KG) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | VORGESCHLAGENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 161 | 60 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| 169 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
XV SASHIMI SPLIT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE(CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | > 32 |
XV SUSHI
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 144 | 50 / 75 | 110 / 165 | > 32 |
| 145 | 50 / 95 | 110 / 210 | > 32 |
ESCAPER SPLIT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 149 | 40 / 65 | 90 / 145 | 29 MAX |
| 153 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 157 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 161 | 60 / 85 | 130 / 185 | 29.5 MAX |
ESCAPER SPLIT WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 161 | 60 / 90 | 145 / 200 | > 29.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
TRICKSTICK
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 150 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29.5 MAX |
| 154 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 158 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
TRICKSTICK WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 154 | 50 / 75 | 110 / 165 | > 29.5 |
| 158 | 55 / 80 | 120 / 175 | > 29.5 |
| 162 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
| 162 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
| 166 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
JUGGERNAUT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 149 | 50 / 75 | 110 / 175 | 29.5 MAX |
| 152 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 155 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 158 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 162 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
JUGGERNAUT WEIT
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 65 / 95 | 130 / 210 | > 29.5 |
| 161 | 70 / 100 | 155 / 220 | > 29.5 |
JIBSAW
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 150 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 153 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29.5 MAX |
| 155 | 55 / 85 | 120 / 185 | 29.5 MAX |
| 157 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
JIBSAW WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 60 / 95 | 130 / 210 | >29.5 |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 210 | > 29.5 |
RETOX
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 147 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29 MAX |
| 150 | 55 / 90 | 120 / 200 | 29.5 MAX |
| 153 | 55 / 90 | 120 / 200 | 29.5 MAX |
| 156 | 60 / 95 | 130 / 210 | 29.5 MAX |
SAWBLADE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 145 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29.5 MAX |
| 150 | 45 / 70 | 100 / 155 | 29.5 MAX |
| 155 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
SAWBLADE WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 160 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
DISTRICT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 146 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29 MAX |
| 151 | 50 / 70 | 110 / 155 | 29.5 MAX |
| 155 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
DISTRICT WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 161 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
Herren Snowboard
*Bitte beziehen Sie sich auf diese Größentabelle für die offiziellen Größenangaben.
Bitte beachten Sie, dass einige Snowboards leichte Druckfehler auf dem Etikett aufweisen können.
ALL MOUNTAIN SNOWBOARD
FREERIDE SNOWBOARDS
FREESTYLE SNOWBOARDS
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
RESURGENCE WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 159 | 65 / 85 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 163 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
EVADER
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 144 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29 MAX |
| 149 | 50 / 70 | 110 / 145 | 29.5 MAX |
| 154 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
| 164 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
REVENANT
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 154 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29 MAX |
| 158 | 110 / 175 | 190 | 29 MAX |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
REVENANT WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 163 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| 166 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
ONE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 153 | 55 / 75 | 120 / 165 | 29 MAX |
| 156 | 60 / 80 | 130 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
ONE WIDE
| BOARD LENGTH (CM) | RECOMMENDED RIDER WEIGHT (KGS) | RECOMMENDED RIDER WEIGHT (LBS) | SUGGESTED BOOT LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|
| 157 | 60 / 85 | 130 / 185 | >29.5 |
| 161 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
RESURGENCE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 153 | 50 / 70 | 110 / 155 | 29 MAX |
| 156 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
EVADER WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 160 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
XV SASHIMI
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 152 | 50 / 75 | 110 / 165 | 32 MAX |
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | > 32 |
| 160 | 60 / 95 | 130 / 210 | > 32 |
XV SUSHI SPLIT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 145 | 50 / 95 | 110 / 210 | > 32 |
XV SPLIT
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOLENES FAHRERGEWICHT (KG) | EMPFOLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELETLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29,5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29,5 MAX |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29,5 MAX |
XV SPLIT WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | VORGESCHLAGENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29,5 |
| 161 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29,5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29,5 |
XV
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | 29.5 MAX |
| 159 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 162 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
| 167 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
XV WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KG) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | VORGESCHLAGENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 161 | 60 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| 169 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
XV SASHIMI SPLIT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE(CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | > 32 |
XV SUSHI
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 144 | 50 / 75 | 110 / 165 | > 32 |
| 145 | 50 / 95 | 110 / 210 | > 32 |
ESCAPER SPLIT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 149 | 40 / 65 | 90 / 145 | 29 MAX |
| 153 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 157 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 161 | 60 / 85 | 130 / 185 | 29.5 MAX |
ESCAPER SPLIT WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 161 | 60 / 90 | 145 / 200 | > 29.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
TRICKSTICK
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 150 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29.5 MAX |
| 154 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 158 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
TRICKSTICK WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 154 | 50 / 75 | 110 / 165 | > 29.5 |
| 158 | 55 / 80 | 120 / 175 | > 29.5 |
| 162 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
| 162 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
| 166 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
JUGGERNAUT
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 149 | 50 / 75 | 110 / 175 | 29.5 MAX |
| 152 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 155 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 158 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 162 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
JUGGERNAUT WIDE
| BOARDLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 65 / 95 | 130 / 210 | > 29.5 |
| 161 | 70 / 100 | 155 / 220 | > 29.5 |
JIBSAW
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 150 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 153 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29.5 MAX |
| 155 | 55 / 85 | 120 / 185 | 29.5 MAX |
| 157 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
JIBSAW WIDE
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 60 / 95 | 130 / 210 | >29.5 |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 210 | > 29.5 |
RETOX
| BRETTLÄNGE (CM) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (KGS) | EMPFOHLENES FAHRERGEWICHT (LBS) | EMPFOHLENE STIEFELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 147 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29 MAX |
