- Women's stretch 3/4 running tights
Women's stretch 3/4 running tights
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Women's stretch 3/4 running tights
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Colore: DARK NAVY
Misura:
Come prendere le misure
Donna - Pantaloni
TABELLA DELLE TAGLIE
GUIDA ALLE TAGLIE
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti, ad eccezione della collezione PRIMAVERA/ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in centimetri:
| TAGLIA | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|
| XS | 64 - 68.5 | 88 - 93 |
| S | 69 - 73.5 | 93 - 98 |
| M | 74 - 79 | 98 - 103 |
| L | 81.5 - 86.5 | 105.5 - 110.5 |
| XL | 89 - 96 | 113 - 120.5 |
| 2XL | 96.5 - 104 | 120.5 - 128.5 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti, ad eccezione della collezione Primavera/Estate 2026.
Le tue misure corporee in pollici:
| TAGLIA | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|
| XS | 25 - 27 | 34.5 - 36.5 |
| S | 27 - 29 | 36 - 38.5 |
| M | 29 - 31 | 38.5 - 40.5 |
| L | 32 - 34 | 41.5 - 43.5 |
| XL | 35 - 38 | 44.5 - 47.5 |
| 2XL | 38 - 41 | 47.5 - 50.5 |
NUOVE TAGLIE
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in centimetri:
| TAGLIA | TAGLIA NUMERICA* | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| 2 XS | 32 | 61 - 64 | 85 - 88 |
| XS | 34 | 64 - 67 | 88 - 91 |
| S | 36 | 67 - 70 | 91 - 94 |
| 38 | 70 - 74 | 94 - 98 | |
| M | 40 | 74 - 78 | 98 - 102 |
| L | 42 | 78 - 82 | 102 - 106 |
| 44 | 82 - 86 | 106 - 110 | |
| XL | 46 | 86 - 90 | 110 - 114 |
| 48 | 90 - 95 | 114 - 119 | |
| 2XL | 50 | 95 - 100 | 119 - 124 |
| 52 | 100 - 104 | 124 - 128 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in pollici:
| TAGLIA | TAGLIA NUMERICA* | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| 2 XS | 32 | 24 - 25.2 | 33.5 - 34.6 |
| XS | 34 | 25.2 - 26.4 | 34.6 - 35.8 |
| S | 36 | 26.4 - 27.6 | 35.8 - 37 |
| 38 | 27.6 - 29 | 37 - 38.6 | |
| M | 40 | 29 - 30.7 | 38.6 - 40.2 |
| L | 42 | 30.7 - 32.3 | 40.2 - 41.7 |
| 44 | 32.2 - 34 | 41.7 - 43.3 | |
| XL | 46 | 34 - 35.4 | 43.3 - 45 |
| 48 | 35.4 - 37.4 | 45 - 47 | |
| 2XL | 50 | 37.4 - 39.4 | 47 - 48.8 |
| 52 | 39.4 - 41 | 48.8 - 50.4 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Equivalenze delle taglie internazionali:
| TAGLIA | Europa | UK | Cina | Giappone | Corea |
|---|
| 2 XS | 32 | 4 | 150 / 60 | XS | 40 |
| XS | 34 | 6 | 155 / 64 | S | 44 |
| S | 36 | 10 | 160 / 72A | M | 55 |
| 38 | 12 | 165 / 80A | M | 66 | |
| M | 40 | 12 | 165 / 80A | L | 66 |
| L | 42 | 16 | 170 / 88A | LL | 77 |
| 44 | 16 | 170 / 88A | LL | 77 | |
| XL | 46 | 20 | 170 / 96A | 3L | 88 |
| 48 | 20 | 170 / 96A | 3L | 88 | |
| 2 XL | 50 | 24 | 170 / 112A | 4L | |
| 52 | 24 | 170 / 112A | 4L |
VECCHIE TAGLIE
CM
POLLICI
CM
POLLICI
INTERNAZIONALE
Come trovare le tue misure:
1. Vita
Posiziona il metro da sarto in modo leggero attorno alla tua vita.
2. Fianchi
Misura intorno alla parte più ampia dei tuoi glutei.
Vestibilità Regolare
Si adatta comodamente alla vita, ai fianchi e lungo la gamba, garantendo libertà di movimento.
Vestibilità Comoda
Taglio più ampio che cade morbido sul corpo senza aderire. Spazio extra su vita, fianchi e gambe per un look più casual. Permette di indossare più strati. Scegli una taglia in meno per una vestibilità più aderente.
Vestibilità Slim
Segue le linee del corpo su fianchi e gambe, offrendo un look aderente senza eccesso di tessuto.
Donna - Pantaloni
SIZING CHART
FIT GUIDE
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti, ad eccezione della collezione Primavera/Estate 2026.
Le tue misure corporee in centimetri:
| TAGLIA | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|
| XS | 70 - 75 | 83 - 88 |
| S | 75 - 80 | 88 - 93 |
| M | 81 - 86 | 94 - 100 |
| L | 88 - 93 | 101 - 107 |
| XL | 96 - 101 | 109 - 115 |
| 2XL | 106 - 111 | 119 - 125 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti, ad eccezione della collezione Primavera/Estate 2026.
Le tue misure corporee in pollici:
| TAGLIA | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|
| XS | 25 - 27 | 34.5 - 36.5 |
| S | 27 - 29 | 36 - 38.5 |
| M | 29 - 31 | 38.5 - 40.5 |
| L | 32 - 34 | 41.5 - 43.5 |
| XL | 35 - 38 | 44.5 - 47.5 |
| 2XL | 38 - 41 | 47.5 - 50.5 |
NUOVE TAGLIE
CM
POLLICI
INTERNAZIONALE
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in centimetri:
| TAGLIA | TAGLIA NUMERICA* | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| 2 XS | 32 | 61 - 64 | 85 - 88 |
| XS | 34 | 64 - 67 | 88 - 91 |
| S | 36 | 67 - 70 | 91 - 94 |
| 38 | 70 - 74 | 94 - 98 | |
| M | 40 | 74 - 78 | 98 - 102 |
| L | 42 | 78 - 82 | 102 - 106 |
| 44 | 82 - 86 | 106 - 110 | |
| XL | 46 | 86 - 90 | 110 - 114 |
| 48 | 90 - 95 | 114 - 119 | |
| 2XL | 50 | 95 - 100 | 119 - 124 |
| 52 | 100 - 104 | 124 - 128 |
*Solo i pantaloni e gli shorts Cargo seguono il sistema di taglie numerico.
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in pollici:
| TAGLIA | TAGLIA NUMERICA* | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| 2 XS | 32 | 24 - 25.2 | 33.5 - 34.6 |
| XS | 34 | 25.2 - 26.4 | 34.6 - 35.8 |
| S | 36 | 26.4 - 27.6 | 35.8 - 37 |
| 38 | 27.6 - 29 | 37 - 38.6 | |
| M | 40 | 29 - 30.7 | 38.6 - 40.2 |
| L | 42 | 30.7 - 32.3 | 40.2 - 41.7 |
| 44 | 32.2 - 34 | 41.7 - 43.3 | |
| XL | 46 | 34 - 35.4 | 43.3 - 45 |
| 48 | 35.4 - 37.4 | 45 - 47 | |
| 2XL | 50 | 37.4 - 39.4 | 47 - 48.8 |
| 52 | 39.4 - 41 | 48.8 - 50.4 |
*Solo i pantaloni e gli shorts Cargo seguono il sistema di taglie numerico.
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Equivalenze delle taglie internazionali:
| TAGLIA | Europa | UK | Cina | Giappone | Corea |
|---|
| 2 XS | 32 | 4 | 150 / 60 | XS | 40 |
| XS | 34 | 6 | 155 / 64 | S | 44 |
| S | 36 | 10 | 160 / 72A | M | 55 |
| 38 | 12 | 165 / 80A | M | 66 | |
| M | 40 | 12 | 165 / 80A | L | 66 |
| L | 42 | 16 | 170 / 88A | LL | 77 |
| 44 | 16 | 170 / 88A | LL | 77 | |
| XL | 46 | 20 | 170 / 96A | 3L | 88 |
| 48 | 20 | 170 / 96A | 3L | 88 | |
| 2 XL | 50 | 24 | 170 / 112A | 4L | |
| 52 | 24 | 170 / 112A | 4L |
VECCHIE TAGLIE
CM
POLLICI
Come trovare le tue misure:
1. Vita
Metti il nastro di misurazione liberamente intorno alla tua vita.
2. Fianchi
Misura attorno alla parte più larga dei tuoi glutei.
Vestibilità Regolare
Si adatta comodamente alla vita, ai fianchi e lungo la gamba, garantendo libertà di movimento.
Vestibilità Comoda
Taglio più ampio che cade morbido sul corpo senza aderire. Spazio extra su vita, fianchi e gambe per un look più casual. Permette di indossare più strati. Scegli una taglia in meno per una vestibilità più aderente.
Vestibilità Slim
Segue le linee del corpo su fianchi e gambe, offrendo un look aderente senza eccesso di tessuto.
Aggiungi al carrello
Women's stretch 3/4 running tights
Women's stretch 3/4 running tights
Seleziona Taglia
Esaurito
-
Spedizione gratuita da CHF 150. Scopri di più
-
Resi gratuiti in 30 giorni. Scopri di più
-
Trova la collezione in negozio
-
Bisogno d'aiuto? Contattaci
Slim Fit
Designed for a form-fitting look that follows the body's contours
Freedom of Movement
Fabric with just the right amount of stretch for easy movement
Recycled Materials
Main fabric made with 77% recycled polyester to help reduce the use of raw resources
Qualità e caratteristiche ambientali - leggi qui
Reviews
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Questions
- questions, product
- BV SEO Enabled: QA Not Found