- Uomo
- Abbigliamento
- Camicie, t-shirt e polo
- Classic Men's T‑Shirt
Classic Men's T‑Shirt
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Classic Men's T‑Shirt
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Colore: W WHITE
Misura:
Come prendere le misure
Uomo - Giacche & Maglie
TABELLA DELLE TAGLIE
GUIDA ALLE TAGLIE
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti, ad eccezione della collezione Primavera/Estate 2026.
Le tue misure corporee in centimetri:
| TAGLIA | PETTO | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| XS | 84 - 89 | 70 - 75 | 83 - 88 |
| S | 90 - 95 | 75 - 80 | 88 - 93 |
| M | 95 - 102 | 81 - 86 | 94 - 100 |
| L | 102 - 109 | 88 - 93 | 101 - 107 |
| XL | 110 - 117 | 96 - 101 | 109 - 115 |
| 2XL | 120 - 127 | 106 - 111 | 119 - 125 |
| 3XL | 127 - 134 | 115 - 120 | 128 - 133 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti, ad eccezione della collezione Primavera/Estate 2026.
Le tue misure corporee in pollici:
| TAGLIE | TORACE | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 35 | 27.5 - 29.5 | 32.5 - 34.5 |
| S | 35 - 37 | 29.5 - 31.5 | 34.5 - 36.5 |
| M | 37.5 - 40 | 32 - 34 | 37 - 39 |
| L | 40 - 43 | 34.5 - 36.5 | 39.5 - 42 |
| XL | 43 - 46 | 37.5 - 39.5 | 43 - 45.5 |
| 2XL | 47 - 50 | 41.5 - 43.5 | 47 - 49.5 |
| 3XL | 50 - 53 | 45 - 47 | 50 - 52 |
NUOVE MISURE
CM
POLLICI
INTERNAZIONALE
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in centimetri:
| TAGLIA | PETTO | CINTURA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 91 | 72.5 - 77 | 85.5 - 90.5 |
| S | 91 - 96 | 77 - 82 | 90 - 95 |
| M | 96 - 101 | 92 - 87 | 95 - 100 |
| L | 102 - 108 | 89 - 95 | 102 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 96 - 103 | 110 - 115 |
| 2XL | 116 - 122 | 104 - 110 | 117 - 123 |
| 3XL | 123 - 129 | 111 - 117 | 124 - 130 |
| 4XL | 131 - 137 | 119 - 125 | 132 - 138 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in pollici:
| TAGLIA | BUSTO | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| XS | 33.9 - 35.8 | 28.5 - 30.3 | 33.7 - 35.6 |
| S | 35.8 - 37.8 | 30.3 - 32.3 | 35.4 - 37.4 |
| M | 37.8 - 39.8 | 32.2 - 34.3 | 37.4 - 39.4 |
| L | 40.2 - 42.5 | 35 - 37.4 | 40.2 - 42.5 |
| XL | 43 - 45 | 37.8 - 40.6 | 43.3 - 45.3 |
| 2XL | 45.7 - 48 | 41 - 43.3 | 46 - 48.4 |
| 3XL | 48.4 - 50.8 | 43.7 - 46.1 | 48.8 - 51.2 |
| 4XL | 51.6 - 54 | 47 - 49.2 | 52 - 54.3 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Equivalenze delle taglie internazionali:
| TAGLIA | Europa | UK | Cina | Giappone | Corea |
|---|
| XS | 44 | 34 | 165 / 88A | S | 90 |
| S | 46 | 36 | 170 / 92A | M | 95 |
| M | 48 | 38 | 173 / 94A | L | 98 |
| 50 | 40 | 175 / 96A | L | 100 | |
| L | 52 | 42 | 175 / 100A | LL | 105 |
| 54 | 44 | 175 / 108A | LL | 110 | |
| XL | 56 | 46 | 180 / 112A | 3L | 120 |
| 2 XL | 58 | 48 | 180 / 115A | 3L | 125 |
| 60 | 50 | 180 /118A | 4L | 130 | |
| 3 XL | 62 | 52 | 185 / 122A | 5L | 135 |
| 4 XL | 64 | 54 | 190 / 130A | 6L | 150 |
VECCHIE MISURE
CM
POLLICI
Come trovare le tue misure:
1. Torace
Misura attorno alla parte più larga del tuo torace.
2. Vita
Metti il metro allentato intorno alla tua vita.
3. Fianchi
Misura intorno alla parte più larga dei tuoi glutei.
Vestibilità regolare
Taglio classico con spazio per il comfort. Garantisce libertà di movimento e possibilità di sovrapposizione.
Vestibilità Comoda
Taglio più ampio che cade morbido sul corpo senza aderire. Offre un look più casual. Permette di indossare più strati. Scegli una taglia in meno per una vestibilità più aderente.
Vestibilità Slim
Segue le linee del corpo senza eccesso di tessuto, offrendo un look più aderente. Può essere indossato con un leggero strato sottostante.
Uomo - Giacche e Maglie
TABELLA DELLE TAGLIE
GUIDA ALLE TAGLIE
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti, ad eccezione della collezione Primavera/Estate 2026.
Le tue misure corporee in centimetri:
| TAGLIA | PETTO | CINTURA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| XS | 84 - 89 | 70 - 75 | 83 - 88 |
| S | 90 - 95 | 75 - 80 | 88 - 93 |
| M | 95 - 102 | 81 - 86 | 94 - 100 |
| L | 102 - 109 | 88 - 93 | 101 - 107 |
| XL | 110 - 117 | 96 - 101 | 109 - 115 |
| 2XL | 120 - 127 | 106 - 111 | 119 - 125 |
| 3XL | 127 - 134 | 115 - 120 | 128 - 133 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti, ad eccezione della collezione Primavera/Estate 2026.
Le tue misure corporee in pollici:
| TAGLIE | TORACE | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 35 | 27.5 - 29.5 | 32.5 - 34.5 |
| S | 35 - 37 | 29.5 - 31.5 | 34.5 - 36.5 |
| M | 37.5 - 40 | 32 - 34 | 37 - 39 |
| L | 40 - 43 | 34.5 - 36.5 | 39.5 - 42 |
| XL | 43 - 46 | 37.5 - 39.5 | 43 - 45.5 |
| 2XL | 47 - 50 | 41.5 - 43.5 | 47 - 49.5 |
| 3XL | 50 - 53 | 45 - 47 | 50 - 52 |
NUOVE TAGLIE
CM
POLLICI
INTERNAZIONALE
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in centimetri:
| TAGLIA | PETTO | CINTURA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 91 | 72.5 - 77 | 85.5 - 90.5 |
| S | 91 - 96 | 77 - 82 | 90 - 95 |
| M | 96 - 101 | 92 - 87 | 95 - 100 |
| L | 102 - 108 | 89 - 95 | 102 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 96 - 103 | 110 - 115 |
| 2XL | 116 - 122 | 104 - 110 | 117 - 123 |
| 3XL | 123 - 129 | 111 - 117 | 124 - 130 |
| 4XL | 131 - 137 | 119 - 125 | 132 - 138 |
Questa tabella si riferisce a tutti i prodotti della collezione PRIMAVERA ESTATE 2026.
Le tue misure corporee in pollici:
| TAGLIA | BUSTO | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| XS | 33.9 - 35.8 | 28.5 - 30.3 | 33.7 - 35.6 |
| S | 35.8 - 37.8 | 30.3 - 32.3 | 35.4 - 37.4 |
| M | 37.8 - 39.8 | 32.2 - 34.3 | 37.4 - 39.4 |
| L | 40.2 - 42.5 | 35 - 37.4 | 40.2 - 42.5 |
| XL | 43 - 45 | 37.8 - 40.6 | 43.3 - 45.3 |
| 2XL | 45.7 - 48 | 41 - 43.3 | 46 - 48.4 |
| 3XL | 48.4 - 50.8 | 43.7 - 46.1 | 48.8 - 51.2 |
| 4XL | 51.6 - 54 | 47 - 49.2 | 52 - 54.3 |
International size equivalents
| SIZE | Europe | UK | China | Japan | Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
VECCHIE MISURE
CM
POLLICI
Come trovare le vostre misure:
1. Petto
Misura attorno alla parte più larga del petto.
2. Vita
Posiziona il metro attorno alla vita senza stringere troppo.
3. Fianchi
Misura intorno alla parte più ampia dei tuoi glutei.
Vestibilità Regolare
Taglio classico con spazio per il comfort. Garantisce libertà di movimento e possibilità di sovrapposizione.
Vestibilità Comoda
Taglio più ampio che cade morbido sul corpo senza aderire. Offre un look più casual. Permette di indossare più strati. Scegli una taglia in meno per una vestibilità più aderente.
Slim Fit
Closely contours the body without excess fabric and bulk creating a more tailored look. Can be worn with a light layer underneath.
Aggiungi al carrello
Classic Men's T‑Shirt
T-Shirts & Tanks
Classic Men's T‑Shirt
T-Shirts & Tanks
Seleziona Taglia
Consigli di vestibilità
-
Spedizione gratuita da CHF 150. Scopri di più
-
Resi gratuiti in 30 giorni. Scopri di più
-
Trova la collezione in negozio
-
Bisogno d'aiuto? Contattaci
Made from soft, high-quality organic cotton, the Rossignol Classic T‑Shirt delivers a natural fit and all-day comfort. The clean design is enhanced with heritage-inspired details, offering an authentic and timeless look—perfect worn on its own or as the foundation of a refined casual outfit.
Qualità e caratteristiche ambientali - leggi qui
Reviews
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Questions
- questions, product
- BV SEO Enabled: QA Not Found