Bicicletas Trail Mandate Deore 11
Precio especial
€1.919,20
-20%
Precio normal
€2.399,00
- La bicicleta se entrega 90% ensamblada AQUÍ
- 5 años de garantia. Consulta las condiciones AQUÍ
- Manuales de uso AQUÍ
- Entrega estándar 5-7 días - GRATIS AQUÍ
- Pago 100% asegurado
- ¿No ves tu talla? ¡Ponte en contacto con nosotros!
Descripción
Prepárate para rodar por la montaña con Mandate. Con sus 140 mm de recorrido delantero y trasero, esta bicicleta de trail se ha diseñado para ser fácil de usar y duradera. Esta es la razón por la que elegimos las fiables suspensiones RockShox y una transmisión Shimano Deore de 11 velocidades sumamente fiable y fácil de usar, con una tija telescópica KS.
Read More
Guía de tallas
Geometry
Detailed Tech Specification
_SIZE GUIDE
SIZE | WHEEL SIZE | 150 - 160 CM | 160 - 170 CM |
170 - 180 CM |
180 - 190 CM |
190 - 200 CM |
|||||||||||||||
XS |
27,5 |
||||||||||||||||||||
S | 27,5 | ||||||||||||||||||||
M | 29 | ||||||||||||||||||||
L | 29 | ||||||||||||||||||||
XL | 29 |
_GEOMETRY


ELEMENTS \ SIZE |
TRAIL MTB GEO 140mm | |||||
XS | S |
M | L |
XL |
||
A | Wheel size | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
B | Head Tube angle | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
C | Seat Tube angle | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
D | Top Tube lenght (horizontal) | 570 | 580 | 598 | 627 | 653 |
E |
Head Tube length | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
F |
Seat Tube length | 380 | 390 | 430 | 460 | 490 |
G |
Bottom Bracket Drop | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 |
H |
Chain Stay lenght | 425 | 425 | 430 | 430 | 430 |
I |
Fork Length | 532 | 532 | 551 | 551 | 551 |
J |
Front-Center | 731 | 741 | 758 | 789 | 816 |
K |
Wheelbase | 1165 | 1165 | 1190 | 1221 | 1260 |
L |
Reach | 430 | 440 | 450 | 477 | 500 |
M |
Stack | 585 | 590 | 620 | 630 | 640 |
_Detailed Technical Specifications
Rotors | Front: Shimano Deore RT64, Center Lock, 203mm / Rear: Shimano Deore RT64, Center Lock, 180mm | Tire front | Maxxis Minion DHF, 2.5, EXO/TR |
Tire rear | Maxxis Dissector, 2.4, EXO/TR | build | Deore 11 |
Número de referencia del artículo | RMJ5018M 000 | Peso | 16,93 kg - Los pesos se basan en tallas M, con las cámaras de aire y sin pedales. Los pesos pueden variar ligeramente a causa de variaciones de producción. |
Pedalier | Threaded; Shimano BB52 | Cadena | Shimano Deore HG601 |
Guía de cadena | e*thirteen TRS | Bielas | Shimano Deore M6100, 32T; XS, S, M, L: 170mm / XL: 175mm |
Cambios | Shimano Deore M6100, ISPEC EV | Rueda libre | Shimano Deore M5100, 11-51T |
Cambio | Shimano Deore M5100, SGS | Grupo | 1x11 |
Materiales | Aluminio, Goma y Plástico | Accesorios | Torque wrench/ Shock pump |
Amortiguador | Rockshox Deluxe Select R 185x47.5 Debonair 2.5 Token Mm Tune 320lb Threshold Trunnion Standard B 8x30mm Lower Mount | Sillín | WTB Silverado, medium, steel |
Ajuste sillín | XS=75mm travel / SM = 100mm travel / M, L= 150mm travel / XL =170mm travel | Tija sillín | KS EDGE I |
Manillar | Rossignol MTB | 6061 Aluminum, 30mm rise, Sweep: 9° back, 5° up; S: 760mm; M,L,XL: 780mm | Potencia | Rossignol MTB | 6061 Aluminum; 31.8Ø; XS, S, M: 40mm; L, XL: 50mm |
Puños | Rossignol lock on, diamond design with waffle grip | Buje delantero | Shimano M400-B| J-Bend, Center Lock, 32h, TA 15x110 |
Buje trasero | ShimanoM400-B | J-Bend, Center Lock, 32h, TA 12x148, 11-speed | Ejes | _ |
Ruedas | WTB ST i30 TCS 2.0 with Shimano hubs | Freno (delantero) | Shimano M4100, 2-piston |
Freno (trasero) | Shimano M4100, 2-piston | Levas de freno | Shimano M4100, ISPEC EV |
Pedales | MTB platform pedal | Dirección | FSA ZS (ZS44/28.6-ZS56/40) / (NO.57) |
Horquilla | Rockshox 35 Silver Tk Crown Adjust, Boost 15x110 Mxl Stealth Debonair 140, Gloss Black | Cuadro | Rossignol Trail 140mm travel | 6061 Alloy |
Finés (acento) | June Grey (Black) |
Login and Registration Form