- Deportes
- Snowboard
- Tablas
- All mountain
- Tabla de snowboard EVADER WIDE para hombre
Tabla de snowboard EVADER WIDE para hombre
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Tabla de snowboard EVADER WIDE para hombre
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Color: 000
Talla:
Cómo medirse
SNOWBOARD HOMBRE
*Por favor, consulte esta guía de tallas para obtener la información oficial. Tenga en cuenta que algunas tablas de snowboard pueden presentar ligeras erratas en la etiqueta.
ALL MOUNTAIN SNOWBOARD
FREERIDE SNOWBOARDS
FREESTYLE SNOWBOARDS
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
RESURGENCE WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 159 | 65 / 85 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 163 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
EVADER
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 144 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29 MAX |
| 149 | 50 / 70 | 110 / 145 | 29.5 MAX |
| 154 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
| 164 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
REVENANT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 154 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29 MAX |
| 158 | 110 / 175 | 190 | 29 MAX |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
REVENANT WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 163 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| 166 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
ONE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 153 | 55 / 75 | 120 / 165 | 29 MAX |
| 156 | 60 / 80 | 130 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
ONE WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 157 | 60 / 85 | 130 / 185 | >29.5 |
| 161 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
RESURGENCE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 153 | 50 / 70 | 110 / 155 | 29 MAX |
| 156 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
EVADER WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 160 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
XV SASHIMI
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 152 | 50 / 75 | 110 / 165 | 32 MAX |
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | > 32 |
| 160 | 60 / 95 | 130 / 210 | > 32 |
XV SUSHI SPLIT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 145 | 50 / 95 | 110 / 210 | > 32 |
XV SPLIT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LA BOTA (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MÁX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MÁX |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MÁX |
XV SPLIT WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29,5 |
| 161 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29,5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29,5 |
XV
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | 29.5 MAX |
| 159 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 162 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
| 167 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
XV WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 161 | 60 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| 169 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
XV SASHIMI SPLIT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | > 32 |
XV SUSHI
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 144 | 50 / 75 | 110 / 165 | > 32 |
| 145 | 50 / 95 | 110 / 210 | > 32 |
ESCAPER SPLIT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 149 | 40 / 65 | 90 / 145 | 29 MAX |
| 153 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 157 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 161 | 60 / 85 | 130 / 185 | 29.5 MAX |
ESCAPER SPLIT WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 161 | 60 / 90 | 145 / 200 | > 29.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
TRICKSTICK
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 150 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29.5 MAX |
| 154 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 158 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
TRICKSTICK WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 154 | 50 / 75 | 110 / 165 | > 29.5 |
| 158 | 55 / 80 | 120 / 175 | > 29.5 |
| 162 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
| 162 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
| 166 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
JUGGERNAUT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 149 | 50 / 75 | 110 / 175 | 29.5 MAX |
| 152 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 155 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 158 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 162 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
JUGGERNAUT ANCHO
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 65 / 95 | 130 / 210 | > 29.5 |
| 161 | 70 / 100 | 155 / 220 | > 29.5 |
JIBSAW
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 150 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 153 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29.5 MAX |
| 155 | 55 / 85 | 120 / 185 | 29.5 MAX |
| 157 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
JIBSAW WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LA BOTA (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 60 / 95 | 130 / 210 | >29.5 |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 210 | > 29.5 |
RETOX
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 147 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29 MAX |
| 150 | 55 / 90 | 120 / 200 | 29.5 MAX |
| 153 | 55 / 90 | 120 / 200 | 29.5 MAX |
| 156 | 60 / 95 | 130 / 210 | 29.5 MAX |
SAWBLADE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 145 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29.5 MAX |
| 150 | 45 / 70 | 100 / 155 | 29.5 MAX |
| 155 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
SAWBLADE WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 160 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
DISTRICT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 146 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29 MAX |
| 151 | 50 / 70 | 110 / 155 | 29.5 MAX |
| 155 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
DISTRICT WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 161 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
Snowboard Hombre
*Por favor, consulte esta guía de tallas para obtener la información oficial.
Tenga en cuenta que algunas tablas de snowboard pueden presentar ligeras erratas en la etiqueta.
ALL MOUNTAIN SNOWBOARD
FREERIDE SNOWBOARDS
FREESTYLE SNOWBOARDS
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
RESURGENCE WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 159 | 65 / 85 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 163 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
EVADER
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 144 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29 MAX |
| 149 | 50 / 70 | 110 / 145 | 29.5 MAX |
| 154 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
| 164 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
REVENANT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 154 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29 MAX |
| 158 | 110 / 175 | 190 | 29 MAX |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
REVENANT WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 163 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| 166 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
ONE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 153 | 55 / 75 | 120 / 165 | 29 MAX |
| 156 | 60 / 80 | 130 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
ONE WIDE
| BOARD LENGTH (CM) | RECOMMENDED RIDER WEIGHT (KGS) | RECOMMENDED RIDER WEIGHT (LBS) | SUGGESTED BOOT LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|
| 157 | 60 / 85 | 130 / 185 | >29.5 |
| 161 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
RESURGENCE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 153 | 50 / 70 | 110 / 155 | 29 MAX |
| 156 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
EVADER WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LAS BOTAS (CM) |
|---|---|---|---|
| 155 | 60 / 85 | 130 / 185 | > 29.5 |
| 160 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
XV SASHIMI
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 152 | 50 / 75 | 110 / 165 | 32 MAX |
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | > 32 |
| 160 | 60 / 95 | 130 / 210 | > 32 |
XV SUSHI SPLIT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 145 | 50 / 95 | 110 / 210 | > 32 |
XV SPLIT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LA BOTA (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MÁX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MÁX |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MÁX |
XV SPLIT WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 65 / 95 | 145 / 210 | > 29,5 |
| 161 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29,5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29,5 |
XV
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | 29.5 MAX |
| 159 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 162 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
| 167 | 70 / 110 | 155 / 240 | 29.5 MAX |
XV WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 161 | 60 / 95 | 145 / 210 | > 29.5 |
| 165 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
| 169 | 70 / 110 | 155 / 240 | > 29.5 |
XV SASHIMI SPLIT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 156 | 55 / 85 | 120 / 185 | > 32 |
XV SUSHI
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 144 | 50 / 75 | 110 / 165 | > 32 |
| 145 | 50 / 95 | 110 / 210 | > 32 |
ESCAPER SPLIT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 149 | 40 / 65 | 90 / 145 | 29 MAX |
| 153 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 157 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 161 | 60 / 85 | 130 / 185 | 29.5 MAX |
ESCAPER SPLIT WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 161 | 60 / 90 | 145 / 200 | > 29.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
TRICKSTICK
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 150 | 45 / 65 | 100 / 145 | 29.5 MAX |
| 154 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 158 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
TRICKSTICK WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 154 | 50 / 75 | 110 / 165 | > 29.5 |
| 158 | 55 / 80 | 120 / 175 | > 29.5 |
| 162 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
| 162 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
| 166 | 60 / 90 | 130 / 200 | > 29.5 |
JUGGERNAUT
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 149 | 50 / 75 | 110 / 175 | 29.5 MAX |
| 152 | 55 / 80 | 120 / 175 | 29.5 MAX |
| 155 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 158 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 162 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
JUGGERNAUT WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 65 / 95 | 130 / 210 | > 29.5 |
| 161 | 70 / 100 | 155 / 220 | > 29.5 |
JIBSAW
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 150 | 50 / 75 | 110 / 165 | 29.5 MAX |
| 153 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29.5 MAX |
| 155 | 55 / 85 | 120 / 185 | 29.5 MAX |
| 157 | 60 / 90 | 130 / 200 | 29.5 MAX |
| 159 | 65 / 95 | 145 / 210 | 29.5 MAX |
JIBSAW WIDE
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD SUGERIDA DE LA BOTA (CM) |
|---|---|---|---|
| 158 | 60 / 95 | 130 / 210 | >29.5 |
| 162 | 70 / 110 | 155 / 210 | > 29.5 |
RETOX
| LONGITUD DE LA TABLA (CM) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (KGS) | PESO RECOMENDADO DEL RIDER (LBS) | LONGITUD DE LA BOTA SUGERIDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 147 | 50 / 80 | 110 / 175 | 29 MAX |
| 150 | 55 / 90 | 120 / 200 | 29.5 MAX |
| 153 | 55 / 90 | 120 / 200 | 29.5 MAX |
| 156 | 60 / 95 | 130 / 210 | 29.5 MAX |
SAWBLADE
