Snowboard Snowboard uomo Rossignol Black Ops
- Consegna standard in 5-7 giorni lavorativi
- Reso gratuito entro 30 giorni (Kit esclusi)
- 2 anni di garanzia
- Pagamenti 100% sicuri
SNOWBOARD
Volete provare le tavole da snowboard Rossignol? Non sapete quale misura scegliere? Vi aiutiamo noi! Per gli appassionati di freeride, freestyle o semplicemente per chi cerca uno snowboard polivalente, Rossignol ha sviluppato una gamma di tavole per rispondere ai vostri bisogni.
Spesso si sceglie una tavola con una lunghezza che arrivi tra il mento e il naso del rider, ovvero 10/20 cm in meno rispetto alla sua altezza, in funzione del livello e della disciplina praticata. Per il freestyle, consigliamo uno snowboard che arrivi tra le spalle e il mento, mentre per il freeride, tra il mento e il naso. Per una scelta più accurata, vi consigliamo di fare riferimento alle tabelle del peso consigliato, al livello stabilito dai produttori e alla disciplina.
- Il peso: maggiore è il peso del rider, più lungo dovrà essere lo snowboard (e a volte anche più largo) per poter resistere a una maggiore pressione.
- Il livello: maggiore esperienza ha il rider, più sarà possibile adattare la misura della tavola alla disciplina praticata. Uno snowboard corto sarà più manovrabile, mentre uno snowboard lungo sarà più stabile.
- La disciplina: per il freestyle, optate per uno snowboard più corto, spesso più leggero, che sia manovrabile e più facile da deformare per agevolare l'entrata in curva; per il freeride, invece, scegliete una tavola più lunga, spesso più stabile a velocità elevate e che sia adatta alla neve fresca.
La lunghezza degli scarponi indica la misura reale dal tallone all'estremità anteriore dello scarpone, e non deve essere confusa con le misure espresse nelle unità MONDO/US/UK/EURO. I suggerimenti sulla lunghezza approvata degli scarponi tengono conto della larghezza della tavola all'altezza degli inserti e di un angolo positivo di 15° sul piede davanti e un angolo negativo di 9° sul piede dietro. I suggerimenti sulla lunghezza approvata degli scarponi devono essere modificati nel caso in cui gli angoli siano differenti. Per esempio, potrebbero essere più grandi di 0,5 cm con degli angoli più elevati e più piccoli di 0,5 cm con degli angoli meno accentuati.
SNOWBOARD ALL MOUNTAIN
SNOWBOARD | Lunghezza della tavola (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
ANGUS | 154 | 50/75 | 29 MAX |
158 | 55/80 | 29.5 MAX | |
162 | 60/90 | 29.5 MAX | |
ANGUS WIDE | 159 | 60/90 | > 29.5 |
163 | 65/95 | > 29.5 | |
166 | 65/95 | > 29.5 | |
ONE LF | 153 | 55/75 | 29 MAX |
156 | 60/80 | 29.5 MAX | |
159 | 65/90 | 29.5 MAX | |
ONE LF WIDE | 157 | 60/80 | > 29.5 |
161 | 65/90 | > 29.5 | |
165 | 65/95 | > 29.5 | |
TEMPLAR | 153 | 50/70 | 29 MAX |
155 | 55/75 | 29.5 MAX | |
158 | 60/80 | 29.5 MAX | |
TEMPLAR WIDE | 156 | 60/85 | > 29.5 |
159 | 65/90 | > 29.5 | |
162 | 65/90 | > 29.5 | |
CIRCUIT | 145 | 40/60 | 29 MAX |
150 | 45/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
160 | 55/80 | 29.5 MAX | |
165 | 60/90 | 29.5 MAX | |
CIRCUIT WIDE | 156 | 50/75 | > 29.5 |
161 | 55/80 | > 29.5 | |
166 | 60/90 | > 29.5 |
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
JUSTICE | 145 | 40/60 | 29 MAX |
149 | 45/65 | 29 MAX | |
153 | 45/70 | 29.5 MAX | |
FRENEMY | 144 | 30/55 | 28 MAX |
147 | 35/60 | 28 MAX | |
150 | 40/65 | 28.5 MAX | |
153 | 45/70 | 28.5 MAX | |
GALA | 142 | 35/50 | 28 MAX |
146 | 40/60 | 28 MAX | |
150 | 45/70 | 28.5 MAX | |
154 | 50/75 | 28.5 MAX |
SNOWBOARD FREERIDE
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
XV SPLIT | 159 | 60/80 | 29.5 MAX |
163 | 60/90 | 29.5 MAX | |
167 | 65/90 | 29.5 MAX | |
XV SPLIT WIDE | 164 | 65/95 | >29.5 |
XV | 159 | 60/80 | 29.5 MAX |
163 | 60/90 | 29.5 MAX | |
167 | 65/95 | 29.5 MAX | |
XV WIDE | 164 | 65/95 | >29.5 |
168 | 70/100 | >29.5 | |
174 | 70/100 | >29.5 | |
XV SASHIMI LG | 152 | 50/75 | 32 MAX |
156 | 55/80 | >32 | |
160 | 60/90 | >32 | |
XV SUSHI SPLIT LG | 145 | 50/90 | >32 |
XV SUSHI LF | 144 | 50/75 | >32 |
145 | 50/90 | >32 |
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
DIVA SPLIT | 152 | 45/65 | 28.5 MAX |
XV SASHIMI LG LIGHT | 152 | 50/75 | 32 MAX |
XV SUSHI LF LIGHT | 144 | 50/75 | >32 |
SNOWBOARD FREESTYLE
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
BLACK OPS | 155 | 60/90 | 29.5 MAX |
BLACK OPS WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
JIBSAW HD | 155 | 60/90 | 29.5 MAX |
157 | 60/90 | 29.5 MAX | |
JIBSAW HD WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
162 | 70/100 | >29.5 | JIBSAW | 150 | 50/75 | 29.5 MAX |
153 | 50/80 | 29.5 MAX | |
155 | 55/85 | 29.5 MAX | |
157 | 60/90 | 29.5 MAX | |
159 | 60/90 | 29.5 MAX | |
JIBSAW WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
162 | 70/100 | >29.5 | |
RETOX | 147 | 50/80 | 29.5 MAX |
150 | 55/90 | 29.5 MAX | |
153 | 55/90 | 29.5 MAX | |
156 | 60/95 | 29.5 MAX | |
TRICKSTICK AF | 150 | 45/65 | 29.5 MAX |
154 | 50/75 | 29.5 MAX | |
158 | 55/80 | 29.5 MAX | |
TRICKSTICK AF WIDE | 154 | 50/75 | >29.5 |
158 | 55/80 | >29.5 | |
162 | 60/90 | >29.5 | |
166 | 60/90 | >29.5 | |
SAWBLADE | 145 | 40/60 | 29.5 MAX |
150 | 40/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
SAWBLADE | 155 | 55/85 | >29.5 |
160 | 60/90 | >29.5 | |
DISTRICT | 146 | 40/60 | 29 MAX |
151 | 45/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
159 | 55/80 | 29.5 MAX | |
DISTRICT WIDE | 156 | 50/75 | >29.5 |
161 | 55/80 | >29.5 |
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
DIVA LF | 140 | 30/50 | 28 MAX |
144 | 30/55 | 28 MAX | |
148 | 40/60 | 28.5 MAX | |
152 | 45/65 | 28.5 MAX | |
MERAKI | 140 | 30/55 | 28.5 MAX |
145 | 30/60 | 28.5 MAX | |
150 | 40/60 | 28.5 MAX | |
MYTH | 136 | 30/45 | 28 MAX |
139 | 30/50 | 28 MAX | |
144 | 40/60 | 28.5 MAX | |
149 | 40/70 | 28.5 MAX | |
154 | 50/75 | 28.5 MAX |
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
JIBFLUENCE | 130 | 30/45 | 28.5 MAX |
135 | 30/50 | 28.5 MAX | |
140 | 30/55 | 28.5 MAX | |
145 | 30/60 | 28.5 MAX | |
150 | 40/60 | 28.5 MAX | |
ALIAS (JR) | 130 | 25/45 | 27 MAX |
135 | 30/50 | 28 MAX | |
140 | 35/55 | 28.5 MAX | |
145 | 40/60 | 29 MAX | |
SCAN SMALLS | 80 | 10/20 | 22 MAX |
90 | 15/25 | 23 MAX | |
SCAN | 100 | 15/30 | 24 MAX |
110 | 20/40 | 25 MAX | |
120 | 25/45 | 26 MAX |
Livello
Principiante
Esperto

Dettagli di Snowboard uomo Rossignol Black Ops
Articolo
Codice articolo | REKWP07 000 |
Profilo
Valore flex snowboard | Flex 9/10 |
Login and Registration Form