Snowboard SNOWBOARD DA FREESTYLE UOMO JIBSAW WIDE
- Consegna standard in 5-7 giorni lavorativi
- Reso gratuito entro 30 giorni (Kit esclusi)
- 2 anni di garanzia
- Pagamenti 100% sicuri
SNOWBOARD
Volete provare le tavole da snowboard Rossignol? Non sapete quale misura scegliere? Vi aiutiamo noi! Per gli appassionati di freeride, freestyle o semplicemente per chi cerca uno snowboard polivalente, Rossignol ha sviluppato una gamma di tavole per rispondere ai vostri bisogni.
Spesso si sceglie una tavola con una lunghezza che arrivi tra il mento e il naso del rider, ovvero 10/20 cm in meno rispetto alla sua altezza, in funzione del livello e della disciplina praticata. Per il freestyle, consigliamo uno snowboard che arrivi tra le spalle e il mento, mentre per il freeride, tra il mento e il naso. Per una scelta più accurata, vi consigliamo di fare riferimento alle tabelle del peso consigliato, al livello stabilito dai produttori e alla disciplina.
- Il peso: maggiore è il peso del rider, più lungo dovrà essere lo snowboard (e a volte anche più largo) per poter resistere a una maggiore pressione.
- Il livello: maggiore esperienza ha il rider, più sarà possibile adattare la misura della tavola alla disciplina praticata. Uno snowboard corto sarà più manovrabile, mentre uno snowboard lungo sarà più stabile.
- La disciplina: per il freestyle, optate per uno snowboard più corto, spesso più leggero, che sia manovrabile e più facile da deformare per agevolare l'entrata in curva; per il freeride, invece, scegliete una tavola più lunga, spesso più stabile a velocità elevate e che sia adatta alla neve fresca.
La lunghezza degli scarponi indica la misura reale dal tallone all'estremità anteriore dello scarpone, e non deve essere confusa con le misure espresse nelle unità MONDO/US/UK/EURO. I suggerimenti sulla lunghezza approvata degli scarponi tengono conto della larghezza della tavola all'altezza degli inserti e di un angolo positivo di 15° sul piede davanti e un angolo negativo di 9° sul piede dietro. I suggerimenti sulla lunghezza approvata degli scarponi devono essere modificati nel caso in cui gli angoli siano differenti. Per esempio, potrebbero essere più grandi di 0,5 cm con degli angoli più elevati e più piccoli di 0,5 cm con degli angoli meno accentuati.
SNOWBOARD ALL MOUNTAIN
SNOWBOARD | Lunghezza della tavola (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
ANGUS | 154 | 50/75 | 29 MAX |
158 | 55/80 | 29.5 MAX | |
162 | 60/90 | 29.5 MAX | |
ANGUS WIDE | 159 | 60/90 | > 29.5 |
163 | 65/95 | > 29.5 | |
166 | 65/95 | > 29.5 | |
ONE LF | 153 | 55/75 | 29 MAX |
156 | 60/80 | 29.5 MAX | |
159 | 65/90 | 29.5 MAX | |
ONE LF WIDE | 157 | 60/80 | > 29.5 |
161 | 65/90 | > 29.5 | |
165 | 65/95 | > 29.5 | |
TEMPLAR | 153 | 50/70 | 29 MAX |
155 | 55/75 | 29.5 MAX | |
158 | 60/80 | 29.5 MAX | |
TEMPLAR WIDE | 156 | 60/85 | > 29.5 |
159 | 65/90 | > 29.5 | |
162 | 65/90 | > 29.5 | |
CIRCUIT | 145 | 40/60 | 29 MAX |
150 | 45/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
160 | 55/80 | 29.5 MAX | |
165 | 60/90 | 29.5 MAX | |
CIRCUIT WIDE | 156 | 50/75 | > 29.5 |
161 | 55/80 | > 29.5 | |
166 | 60/90 | > 29.5 |
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
JUSTICE | 145 | 40/60 | 29 MAX |
149 | 45/65 | 29 MAX | |
153 | 45/70 | 29.5 MAX | |
FRENEMY | 144 | 30/55 | 28 MAX |
147 | 35/60 | 28 MAX | |
150 | 40/65 | 28.5 MAX | |
153 | 45/70 | 28.5 MAX | |
GALA | 142 | 35/50 | 28 MAX |
146 | 40/60 | 28 MAX | |
150 | 45/70 | 28.5 MAX | |
154 | 50/75 | 28.5 MAX |
SNOWBOARD FREERIDE
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
XV SPLIT | 159 | 60/80 | 29.5 MAX |
163 | 60/90 | 29.5 MAX | |
167 | 65/90 | 29.5 MAX | |
XV SPLIT WIDE | 164 | 65/95 | >29.5 |
XV | 159 | 60/80 | 29.5 MAX |
163 | 60/90 | 29.5 MAX | |
167 | 65/95 | 29.5 MAX | |
XV WIDE | 164 | 65/95 | >29.5 |
168 | 70/100 | >29.5 | |
174 | 70/100 | >29.5 | |
XV SASHIMI LG | 152 | 50/75 | 32 MAX |
156 | 55/80 | >32 | |
160 | 60/90 | >32 | |
XV SUSHI SPLIT LG | 145 | 50/90 | >32 |
XV SUSHI LF | 144 | 50/75 | >32 |
145 | 50/90 | >32 |
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
DIVA SPLIT | 152 | 45/65 | 28.5 MAX |
XV SASHIMI LG LIGHT | 152 | 50/75 | 32 MAX |
XV SUSHI LF LIGHT | 144 | 50/75 | >32 |
SNOWBOARD FREESTYLE
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
BLACK OPS | 155 | 60/90 | 29.5 MAX |
BLACK OPS WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
JIBSAW HD | 155 | 60/90 | 29.5 MAX |
157 | 60/90 | 29.5 MAX | |
JIBSAW HD WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
162 | 70/100 | >29.5 | JIBSAW | 150 | 50/75 | 29.5 MAX |
153 | 50/80 | 29.5 MAX | |
155 | 55/85 | 29.5 MAX | |
157 | 60/90 | 29.5 MAX | |
159 | 60/90 | 29.5 MAX | |
JIBSAW WIDE | 158 | 60/90 | >29.5 |
162 | 70/100 | >29.5 | |
RETOX | 147 | 50/80 | 29.5 MAX |
150 | 55/90 | 29.5 MAX | |
153 | 55/90 | 29.5 MAX | |
156 | 60/95 | 29.5 MAX | |
TRICKSTICK AF | 150 | 45/65 | 29.5 MAX |
154 | 50/75 | 29.5 MAX | |
158 | 55/80 | 29.5 MAX | |
TRICKSTICK AF WIDE | 154 | 50/75 | >29.5 |
158 | 55/80 | >29.5 | |
162 | 60/90 | >29.5 | |
166 | 60/90 | >29.5 | |
SAWBLADE | 145 | 40/60 | 29.5 MAX |
150 | 40/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
SAWBLADE | 155 | 55/85 | >29.5 |
160 | 60/90 | >29.5 | |
DISTRICT | 146 | 40/60 | 29 MAX |
151 | 45/65 | 29.5 MAX | |
155 | 50/75 | 29.5 MAX | |
159 | 55/80 | 29.5 MAX | |
DISTRICT WIDE | 156 | 50/75 | >29.5 |
161 | 55/80 | >29.5 |
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
DIVA LF | 140 | 30/50 | 28 MAX |
144 | 30/55 | 28 MAX | |
148 | 40/60 | 28.5 MAX | |
152 | 45/65 | 28.5 MAX | |
MERAKI | 140 | 30/55 | 28.5 MAX |
145 | 30/60 | 28.5 MAX | |
150 | 40/60 | 28.5 MAX | |
MYTH | 136 | 30/45 | 28 MAX |
139 | 30/50 | 28 MAX | |
144 | 40/60 | 28.5 MAX | |
149 | 40/70 | 28.5 MAX | |
154 | 50/75 | 28.5 MAX |
SNOWBOARD | Länge des Snowboards (cm) |
Peso del rider consigliato (kgs) |
Suggerimento approvato dello scarpone (cm) |
---|---|---|---|
JIBFLUENCE | 130 | 30/45 | 28.5 MAX |
135 | 30/50 | 28.5 MAX | |
140 | 30/55 | 28.5 MAX | |
145 | 30/60 | 28.5 MAX | |
150 | 40/60 | 28.5 MAX | |
ALIAS (JR) | 130 | 25/45 | 27 MAX |
135 | 30/50 | 28 MAX | |
140 | 35/55 | 28.5 MAX | |
145 | 40/60 | 29 MAX | |
SCAN SMALLS | 80 | 10/20 | 22 MAX |
90 | 15/25 | 23 MAX | |
SCAN | 100 | 15/30 | 24 MAX |
110 | 20/40 | 25 MAX | |
120 | 25/45 | 26 MAX |
Taglie | 158 | 162 |
Larghezza centro (cm) | 26.3cm | 26.4cm |
Stance min / max (cm) | 51 a 63cm | 51 a 63cm |
Setback (mm) | Centered | Centered |
Raggio (m) | 7.4m | 7.5m |

Dettagli di SNOWBOARD DA FREESTYLE UOMO JIBSAW WIDE
Articolo
Codice articolo | REIWC15 000 |
Peso | 3230 gr (158) |
Profilo
Forma Snowboard | TWIN |
Sciancrature | SERRATED EDGES (7S) |
Rocker Camber | AMPTEK ELITE |
Valore flex snowboard | Flex 7/10 |
Numero di inserti | 6*2 |
Peso suggerito (KG e LBS) | Da 60 a 100 kg / Da 130 a 220 LBS |
Materiali
Nucleo | WOOD CBF2 |
Base
Densità soletta | 7500 SINTERED |
Caratteristiche principali
Misura dello scarpone (max) | >32cm |
Fantastica flessibilità e stabilità
Il rocker AmpTek Elite offre una fantastica flessibilità e stabilità grazie all'aderenza delle lamine
Flessibilità, adrenalina e facilità di controllo
Il flex twin migliora la flessibilità e l'equilibrio per una facile surfata da freestyle
Potenza all-mountain, versatilità freestyle
Il flex equilibrato assicura una combinazione stabile di potenza e tolleranza per una surfata da freestyle all-mountain
L'anima al 100% in legno firmata Rossignol è realizzata a partire da materiale ottenuto da foreste gestite in modo sostenibile

Perchè scegliere SNOWBOARD DA FREESTYLE UOMO JIBSAW WIDE
INTENSITY TECHNOLOGY: Il primo rocker abbinato al camber centrale, tre volte recensito dalla stampa americana e disponibile in 3 versioni per rispondere alle necessità dei vari rider. La tavola AmpTek ELITE regala un pop esplosivo grazie alle spatole rigide e a un appoggio più morbido. Piacere immediato con rocker al 40% su spatola e coda per ridurre al massimo il rischio di aderenza all'uscita dal kicker e in fase di atterraggio e un camber del 60% tra un piede e l'altro per il pop e la stabilità.
Unito alla tecnologia LCT, il rinforzo del profilo centrale in ABS assicura buone prestazioni, aderenza e versatilità.
La fibra di basalto vanta diverse proprietà, ma viene utilizzata negli sci per 3 motivi principali: - ammortizzazione delle vibrazioni - biostabilità - cura dell'estetica La fibra di basalto offre miglior stabilità, un contatto più morbido tra sci e neve e uno sci più "silenzioso".
I diversi livelli di FLEX vanno dal più morbido (1) al più rigido (9), consentendo di scegliere il modello che meglio si adatta alle proprie capacità e al proprio stile. Mentre le piastre morbide sono di più facile gestione, quelle più rigide offrono più potenza e stabilità.
Generalmente utilizzata nella produzione dei giubbotti antiproiettile, l'aramide ammortizza le vibrazioni e assorbe gli urti degli atterraggi più duri.
Presente in svariate forme e diversi pesi, la fibra di vetro permette una gestione personalizzata del flex e della resistenza torsionale, stabilizzando le proprietà meccaniche dell'anima.
Un'unica essenza di legno lamellare lungo le lamine con fibre di basalto e Kevlar offre una stabilità incredibile a velocità elevata e un'aderenza ottimizzata.
TWIN FREESTYLE • flex simmetrico • maggior rigidità sotto i piedi per un pop e un equilibrio maggiori • appoggio più morbido per una maggior maneggevolezza e un maggior controllo
Senza dubbio la tecnologia più efficace che abbia conosciuto il nostro sport dopo lo spoiler dell'attacco. La pressione esercitata sulla lamina viene massimizzata da ondulazioni distribuite lungo l'asse portante della tavola, migliorando significativamente controllo e stabilità nelle condizioni più difficili. Disponibile in 4 versioni esclusive presso Rossignol Snowboards.
Login and Registration Form