Bikes Ebike Mandate Shift Deore 12
Spezial Preis
€3.779,30
-30%
Normaler Preis
€5.399,00
- Fahrrad wird zu 90% zusammengebaut geliefert HIER
- 5 Jahre Garantie. Siehe Bedingungen HIER
- Benutzerhandbücher HIER
- Standardlieferung 5-7 Tage - KONSTENLOSER HIER
- 100% sicherer Zahlungsweg
- Du findest deine Größe nicht? Kontaktiere uns!
- 1,5 Öko-Beitrag
Beschreibung
Das Mandate Shift SLX verfügt über sämtliche Bauteile, die dich bei deinem Abenteuern weiterbringen. Mit dem 630-Wh-Akku und EP8-Motor ist der Fahrspaß über mehr Kilometer garantiert. Bist du bereit für die Abfahrt? Keine Sorge, die Rock Shox ZEB Select-Gabel, der Super Deluxe Select Plus-Dämpfer und die Shimano Deore 4-Kolbenbremsen mit 203 mm Scheiben sorgen dafür, dass alles glatt läuft und unter Kontrolle bleibt!
Read More
Größenratgeber
Geometry
Detailed Tech Specification
_SIZE GUIDE
SIZE | WHEEL SIZE | 150 - 160 CM | 160 - 170 CM |
170 - 180 CM |
180 - 190 CM |
190 - 200 CM |
|||||||||||||||
S | 29 | ||||||||||||||||||||
M | 29 | ||||||||||||||||||||
L | 29 | ||||||||||||||||||||
XL | 29 |
_GEOMETRY


ELEMENTS \ SIZE |
E-MTB GEO 140mm | ||||
S |
M | L |
XL |
||
A | Wheel size | 29 | 29 | 29 | 29 |
B | Head Tube angle | 65 | 65 | 65 | 65 |
C | Seat Tube angle | 78 | 78 | 78 | 78 |
D | Top Tube lenght (horizontal) | 572 | 585 | 610 | 632 |
E |
Head Tube length | 100 | 110 | 120 | 135 |
F |
Seat Tube length | 375 | 425 | 445 | 485 |
G |
Bottom Bracket Drop | 25 | 25 | 25 | 25 |
H |
Chain Stay lenght | 450 | 450 | 450 | 450 |
I |
Fork Length | 561 | 561 | 561 | 561 |
J |
Front-Center | 753 | 765 | 791 | 818 |
K |
Wheelbase | 1214 | 1228 | 1255 | 1281 |
L |
Reach | 439 | 455 | 475 | 493 |
M |
Stack | 613 | 617 | 626 | 640 |
_Detailed Technical Specifications
Anzeigen | Shimano E7000 | Rotors | Front: Shimano Deore RT64, Center Lock, 203mm / Rear: Shimano Deore RT-EM600, Center Lock, 203mm; integrated speed sensor |
Tire front | Maxxis DHF, 29x2.6, EXO/TR | Tire rear | Maxxis DHR II, 29x2.4, EXO/TR |
build | Deore 12 | switch | Shimano E7000 |
SKU | RMJ5028M 000 | Gewicht | 24,53 kg - Der Gewichtsreferenzwert bezieht sich auf die Rahmengröße M und ohne Pedale. Der Gewichtsreferenzwert kann aufgrund von Fertigungsabweichungen leicht variieren. |
Kette | Shimano Deore M6100 | Kettenführung | GW flip E-guide |
Kurbel | Shimano EM600, 34T; S, M, L: 165mm / XL: 170mm | Schalthebel | Shimano Deore M6100, ISPEC EV |
Freilauf | Shimano Deore M6100, 10-51T | Schaltwerk | Shimano Deore M6100 12s |
Schaltungstyp | 1x12 | Materialien | Aluminium, Gummi und Plastik |
Zubehör | Shimano EC-E8004 battery charger with adapter / e*thirteen tubeless valves / e*thirteen tubeless sealant / Switch thru axle lever / Torque wrench / Shock pump | Shock | Rockshox Super Deluxe Select+ RT 185x52.5 Debonair 2 Tokens Mm Tune 320lb Threshold Trunnion Standard B 8x25mm Lower Mount |
Sattel | WTB Silverado, medium, steel | Sattelstütze Einstellung | SM = 75mm MD=125mm LG/XL = 150mm |
Sattelstütze | KS EDGE I | Lenker | Rossignol MTB Switch | Internal routing for di2 | 7075 Aluminum, 20mm rise, Sweep: 9° back, 3° up. S : 760; M-XL : 780mm |
Vorbau | Rossignol MTB 35Ø; 35mm | for internal Di2 routing | Griffe | Rossignol lock on, diamond design |
Vorderradnabe | Shimano SLX M7110 | J-Bend, Center Lock, 32h, TA 15x110 | Hinterradnabe | Shimano SLX M7110 | J-Bend, Center Lock, 32h, TA 12x148, Micro Spline |
Thru Axles | Levier rapide SWITCH | Laufräder | e*thirteen LG1 Enduro 30mm with Shimano SLX hubs |
Bremse (vorne) | Shimano Deore M6120, 4-pistons, Plaquettes métaliques | Bremse (hinten) | Shimano Deore M6120, 4-pistons, Plaquettes métaliques |
Brems-/Schalthebel | Shimano Deore M6100, ISPEC EV | Pedale | MTB platform pedal |
Headset | FSA; ZS (ZS44/28.6-ZS56/40) / (NO.57) | Gabel | Rockshox Zeb Select Charger 29" Boost 15x110 Mxl Stealth, Debonair 150, Gloss Black, 44 Offset |
Rahmen | Rossignol Trail Electric 145mm travel | 6061 Alloy | Finish (Akzent) | Raw | Obsidian |
Batterie | Shimano STEPS E8036, (630 Wh) | Motor | Shimano STEPS MTB EP800 |


Login and Registration Form