Hosen Damenskihose Fuseau Ski
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
- CLOUD, getAggregateRating, 156.47ms
- REVIEWS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;
Die Fuseau Damenskihose sorgt dafür, dass du dich von morgens bis abends elegant und voller Energie fühlst. Die extrem dehnbare Softshell-Konstruktion und das wasserdichte Design sorgen dafür, dass du beim Carven bequem und trocken unterwegs bist....
Mehr erfahren
- Standardlieferung 5-7 Tage
- 30 Tage kostenlose Rückgabe
- Kundendienst auf Deutsch
- 100% sichere Zahlungen
Wie du deine Masse bestimmst
1 | BRUST | Messe an der breitesten Stelle deines Oberkörpers den Brustumfang. |
2 | TAILLE | Halte das Massband locker um deine Taille. |
3 | HÜFTE | Messe an der breitesten Stelle deiner Hüfte. |
HERREN-HOSEN
Grössen | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | TAILLE (in) | HÜFTE (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 74 - 78 | 85 - 89 | 29 - 30.75 | 33.5 - 35 |
S | 79 - 83 | 90 - 94 | 31 - 32.75 | 35.5 - 37 |
M | 84 - 88 | 95 - 99 | 33 - 34.75 | 37.5 - 39 |
L | 89 - 93 | 100 - 104 | 35 - 36.75 | 39.5 - 41 |
XL | 94 - 98 | 105 - 109 | 37 - 38.75 | 41.5 - 43 |
2XL | 99 - 103 | 110 - 114 | 39 - 40.75 | 43.5 - 45 |
3XL | 104 - 109 | 115 - 120 | 41 - 43 | 45.25 - 47.25 |
4XL | 110 - 115 | 121 - 126 | 43.25 - 45.25 | 47.75 - 49.5 |
DAMEN-HOSEN
Grössen | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | TAILLE (in) | HÜFTE (in) |
---|---|---|---|---|
2XS | 63 - 66 | 85 - 88 | 24.75 - 26 | 33.5 - 34.75 |
XS | 67 - 70 | 89 - 92 | 26.5 - 27.5 | 35 - 36.25 |
S | 71 - 74 | 93 - 96 | 28 - 29 | 36.75 - 37.75 |
M | 75 - 78 | 97 -100 | 29.5 - 30.5 | 38.25 - 39.25 |
L | 79 - 83 | 101 - 105 | 31 - 32.75 | 39.75 - 41.25 |
XL | 84 - 88 | 106 - 110 | 33 - 34.75 | 41.75 - 43.25 |
2XL | 89 - 93 | 111 - 115 | 35 - 36.75 | 43.75 - 45.25 |
3XL | 94 - 98 | 116 - 120 | 37 - 38.75 | 45.75 - 47.25 |
MÄDCHEN-HOSEN
Grössen | Grösse (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | Grösse (in) | TAILLE (in) | HÜFTE (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 | 34.5 | 18.5 - 19.5 | 20.5 - 21.5 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 | 41 | 19.5 - 20.5 | 22.5 - 23.5 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 | 45.5 | 20.5 - 21.5 | 24 - 25 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 | 50.5 | 22 - 23 | 26 - 27 |
10 | 140 | 60 - 62 | 75 - 77 | 55 | 23.5 - 24.5 | 29.5 - 30.5 |
12 | 152 | 64 - 66 | 83 - 85 | 60 | 25 - 26 | 32.5 - 33.5 |
14 | 164 | 68 - 70 | 91 - 93 | 64.5 | 26.5 - 27.5 | 35.5 - 36.5 |
16 | 170 | 70 - 72 | 95 - 97 | 67 | 27.5 - 28.5 | 37.5 - 38.5 |
JUNGEN--HOSEN
Grössen | Grösse (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | Grösse (in) | TAILLE (in) | HÜFTE (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 | 34.5 | 18.5 - 19.5 | 20.5 - 21.5 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 | 41 | 19.5 - 20.5 | 22.5 - 23.5 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 | 45.5 | 20.5 - 21.5 | 24 - 25 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 | 50.5 | 22 - 23 | 26 - 27 |
10 | 140 | 60.5 - 62.5 | 73.5 - 75.5 | 55 | 23.5 - 24.5 | 29 - 30 |
12 | 152 | 65 - 67 | 80 - 82 | 60 | 25.5 - 26.5 | 31.5 - 32.5 |
14 | 164 | 69.5 - 71.5 | 86.5 - 88.5 | 64.5 | 27 - 28 | 34 - 35 |
16 | 170 | 72 - 74 | 90 - 92 | 67 | 28 - 29 | 35.5 - 36.5 |
Details von Damenskihose Fuseau Ski
Die Fuseau Damenskihose sorgt dafür, dass du dich von morgens bis abends elegant und voller Energie fühlst. Die extrem dehnbare Softshell-Konstruktion und das wasserdichte Design sorgen dafür, dass du beim Carven bequem und trocken unterwegs bist. Ein dreifarbiger Streifen an der Taille ist eine Hommage an Rossignols reiches, französisches Erbe und alpine Expertise.
Schlanke Passform
Entwickelt für einen eng anliegenden und figurbetonten Look, der den Konturen des Körpers folgt
10.000/10.000 mm wasserdichte/atmungsaktive Membran
Trockener Tragekomfort bei leichtem Schnee oder Regen
Ideale Wärme
Das isolierte, atmungsaktive R-Warm-Material hält dich unter allen Bedingungen warm
Vier-Wege-Stretch
Performance-Material mit höchster Dehnbarkeit für mehr Komfort und natürliche Bewegungsfreiheit.
Wasserabweisende Imprägnierung
Dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung (DWR) lässt leichten Regen und Schnee abperlen
Schlanke Passform
Entwickelt für einen eng anliegenden und figurbetonten Look, der den Konturen des Körpers folgt
10.000/10.000 mm wasserdichte/atmungsaktive Membran
Trockener Tragekomfort bei leichtem Schnee oder Regen
Ideale Wärme
Das isolierte, atmungsaktive R-Warm-Material hält dich unter allen Bedingungen warm
Vier-Wege-Stretch
Performance-Material mit höchster Dehnbarkeit für mehr Komfort und natürliche Bewegungsfreiheit.
Wasserabweisende Imprägnierung
Dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung (DWR) lässt leichten Regen und Schnee abperlen
Farbe | SCHWARZ |
Modellma?e | Size S - 175 cm / 5'9" |
Stoffgewicht | 290 g/m² |
Produkt
SKU | RLIWP18 200 |
Materialien
Gewebe | 2-Wege-Stretch-Material |
Stoffinhalt | 62% Polyester - 32% Polyamide - 6% Elastane |
Verarbeitung | Wasserdichtes Softshell-Material – Dauerhaft wasserabweisende (DWR) Imprägnierung |
Hauptmerkmale
Wasserfest | 10.000 mm |
Atmungsaktivität | 10.000 g/m²/24h |
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
- CLOUD, getReviews, 19.43ms
- REVIEWS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;
Bitte fülle das folgende Formular aus, damit wir deine Ausrüstung bestmöglich für dich vorbereiten können.
WICHTIG: Bindungen sind essentiell für deine Sicherheit. Überprüfe deine unten eingetragenen Angaben also unbedingt noch einmal ganz genau.
Ergänzendes produkt für Damenskihose Fuseau Ski
-
DAMEN ON PISTE SKIER NOVA 14 TI (KONECT)700,00 €Sidecuts-Dimensionen (mm) : 123 - 74 - 109
- 153
- 160
- 167