- Herren
- Bekleidung
- Hemden, T-Shirts & Polos
- ROSSIGNOL X KODAK Unisex T-shirt
ROSSIGNOL X KODAK Unisex T-shirt
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
ROSSIGNOL X KODAK Unisex T-shirt
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Farbe: RUTABAGA
Größe:
So bestimmen Sie Ihre Maße
Herren - Jacken & Oberteile
GRÖSSENTABELLE
PASSFORM-LEITFADEN
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte, mit Ausnahme der Kollektion Frühling/Sommer 2026.
Ihre Körpermaße in Zentimetern:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 84 - 89 | 70 - 75 | 83 - 88 |
| S | 90 - 95 | 75 - 80 | 88 - 93 |
| M | 95 - 102 | 81 - 86 | 94 - 100 |
| L | 102 - 109 | 88 - 93 | 101 - 107 |
| XL | 110 - 117 | 96 - 101 | 109 - 115 |
| 2XL | 120 - 127 | 106 - 111 | 119 - 125 |
| 3XL | 127 - 134 | 115 - 120 | 128 - 133 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte, mit Ausnahme der Kollektion Frühling/Sommer 2026.
Ihre Körpermaße in Zoll:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 35 | 27.5 - 29.5 | 32.5 - 34.5 |
| S | 35 - 37 | 29.5 - 31.5 | 34.5 - 36.5 |
| M | 37.5 - 40 | 32 - 34 | 37 - 39 |
| L | 40 - 43 | 34.5 - 36.5 | 39.5 - 42 |
| XL | 43 - 46 | 37.5 - 39.5 | 43 - 45.5 |
| 2XL | 47 - 50 | 41.5 - 43.5 | 47 - 49.5 |
| 3XL | 50 - 53 | 45 - 47 | 50 - 52 |
NEUE GRÖSSE
CM
ZOLL
INTERNATIONAL
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Ihre Körpermaße in Zentimetern:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 91 | 72.5 - 77 | 85.5 - 90.5 |
| S | 91 - 96 | 77 - 82 | 90 - 95 |
| M | 96 - 101 | 92 - 87 | 95 - 100 |
| L | 102 - 108 | 89 - 95 | 102 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 96 - 103 | 110 - 115 |
| 2XL | 116 - 122 | 104 - 110 | 117 - 123 |
| 3XL | 123 - 129 | 111 - 117 | 124 - 130 |
| 4XL | 131 - 137 | 119 - 125 | 132 - 138 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Ihre Körpermaße in Zoll:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|
| XS | 33.9 - 35.8 | 28.5 - 30.3 | 33.7 - 35.6 |
| S | 35.8 - 37.8 | 30.3 - 32.3 | 35.4 - 37.4 |
| M | 37.8 - 39.8 | 32.2 - 34.3 | 37.4 - 39.4 |
| L | 40.2 - 42.5 | 35 - 37.4 | 40.2 - 42.5 |
| XL | 43 - 45 | 37.8 - 40.6 | 43.3 - 45.3 |
| 2XL | 45.7 - 48 | 41 - 43.3 | 46 - 48.4 |
| 3XL | 48.4 - 50.8 | 43.7 - 46.1 | 48.8 - 51.2 |
| 4XL | 51.6 - 54 | 47 - 49.2 | 52 - 54.3 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Internationale Größenäquivalente:
| GRÖSSE | Europa | UK | China | Japan | Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 165 / 88A | S | 90 |
| S | 46 | 36 | 170 / 92A | M | 95 |
| M | 48 | 38 | 173 / 94A | L | 98 |
| 50 | 40 | 175 / 96A | L | 100 | |
| L | 52 | 42 | 175 / 100A | LL | 105 |
| 54 | 44 | 175 / 108A | LL | 110 | |
| XL | 56 | 46 | 180 / 112A | 3L | 120 |
| 2 XL | 58 | 48 | 180 / 115A | 3L | 125 |
| 60 | 50 | 180 /118A | 4L | 130 | |
| 3 XL | 62 | 52 | 185 / 122A | 5L | 135 |
| 4 XL | 64 | 54 | 190 / 130A | 6L | 150 |
ALTE GRÖSSE
CM
ZOLL
Wie Sie Ihre Maße finden:
1. Brust
Messen Sie den umfangreichsten Teil Ihrer Brust.
2. Taille
Platzieren Sie das Maßband locker um Ihre Taille.
3. Hüfte
Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Gesäßmuskulatur.
Reguläre Passform
Klassische Passform mit ausreichend Platz für Komfort. Ermöglicht Bewegungsfreiheit und das Tragen mehrerer Schichten.
Lockere Passform
Lockere Passform Weiterer Schnitt, der locker am Körper liegt, ohne ihn eng zu umschließen. Bietet einen lässigeren Look. Bietet viel Platz für zusätzliche Schichten. Wählen Sie eine kleinere Größe für eine körpernähere Passform.
Schmale Passform
Liegt eng am Körper an, ohne übermäßigen Stoff oder Volumen, und sorgt für eine taillierte Silhouette. Kann mit einer leichten Schicht darunter getragen werden.
Herren - Jacken & Oberteile
GRÖSSENTABELLE
PASSFORM-GUIDE
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| S | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| M | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| L | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 2XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 3XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
| 4XL | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte, mit Ausnahme der Kollektion Frühling/Sommer 2026.
Ihre Körpermaße in Zentimetern:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 84 - 89 | 70 - 75 | 83 - 88 |
| S | 90 - 95 | 75 - 80 | 88 - 93 |
| M | 95 - 102 | 81 - 86 | 94 - 100 |
| L | 102 - 109 | 88 - 93 | 101 - 107 |
| XL | 110 - 117 | 96 - 101 | 109 - 115 |
| 2XL | 120 - 127 | 106 - 111 | 119 - 125 |
| 3XL | 127 - 134 | 115 - 120 | 128 - 133 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte, mit Ausnahme der Kollektion Frühling/Sommer 2026.
Ihre Körpermaße in Zoll:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 35 | 27.5 - 29.5 | 32.5 - 34.5 |
| S | 35 - 37 | 29.5 - 31.5 | 34.5 - 36.5 |
| M | 37.5 - 40 | 32 - 34 | 37 - 39 |
| L | 40 - 43 | 34.5 - 36.5 | 39.5 - 42 |
| XL | 43 - 46 | 37.5 - 39.5 | 43 - 45.5 |
| 2XL | 47 - 50 | 41.5 - 43.5 | 47 - 49.5 |
| 3XL | 50 - 53 | 45 - 47 | 50 - 52 |
NEUE GRÖSSEN
CM
ZOLL
INTERNATIONAL
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Ihre Körpermaße in Zentimetern:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 91 | 72.5 - 77 | 85.5 - 90.5 |
| S | 91 - 96 | 77 - 82 | 90 - 95 |
| M | 96 - 101 | 92 - 87 | 95 - 100 |
| L | 102 - 108 | 89 - 95 | 102 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 96 - 103 | 110 - 115 |
| 2XL | 116 - 122 | 104 - 110 | 117 - 123 |
| 3XL | 123 - 129 | 111 - 117 | 124 - 130 |
| 4XL | 131 - 137 | 119 - 125 | 132 - 138 |
Diese Tabelle bezieht sich auf alle Produkte der Kollektion FRÜHJAHR SOMMER 2026.
Ihre Körpermaße in Zoll:
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|
| XS | 33.9 - 35.8 | 28.5 - 30.3 | 33.7 - 35.6 |
| S | 35.8 - 37.8 | 30.3 - 32.3 | 35.4 - 37.4 |
| M | 37.8 - 39.8 | 32.2 - 34.3 | 37.4 - 39.4 |
| L | 40.2 - 42.5 | 35 - 37.4 | 40.2 - 42.5 |
| XL | 43 - 45 | 37.8 - 40.6 | 43.3 - 45.3 |
| 2XL | 45.7 - 48 | 41 - 43.3 | 46 - 48.4 |
| 3XL | 48.4 - 50.8 | 43.7 - 46.1 | 48.8 - 51.2 |
| 4XL | 51.6 - 54 | 47 - 49.2 | 52 - 54.3 |
International size equivalents
| SIZE | Europe | UK | China | Japan | Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
| XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34,25 - 35,75 | 29 - 30,75 | 29 - 30,75 |
ALTE GRÖSSE
CM
ZOLL
Wie Sie Ihre Maße finden:
1. Brust
Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust.
2. Taille
Platzieren Sie das Maßband locker um Ihre Taille.
3. Hüfte
Messen Sie um den breitesten Teil Ihres Gesäßes.
Reguläre Passform
Klassische Passform mit ausreichend Platz für Komfort. Ermöglicht Bewegungsfreiheit und das Tragen mehrerer Schichten.
Lockere Passform
Weiterer Schnitt, der locker am Körper liegt, ohne ihn eng zu umschließen. Bietet einen lässigeren Look. Bietet viel Platz für zusätzliche Schichten. Wählen Sie eine kleinere Größe für eine körpernähere Passform.
Slim Fit
Closely contours the body without excess fabric and bulk creating a more tailored look. Can be worn with a light layer underneath.
In den Warenkorb
ROSSIGNOL X KODAK Unisex T-shirt
T-Shirts & Tanks
ROSSIGNOL X KODAK Unisex T-shirt
T-Shirts & Tanks
Auswählen Größe
Passform-Empfehlungen
-
Kostenloser Versand ab 100 €. Mehr anzeigen
-
30 Tage kostenlose Rückgabe. Mehr anzeigen
-
Entdecken Sie die Kollektion im Store
-
Kontaktieren Sie uns per E-Mail, Tel und WhatsApp
Reviews
- reviews, product
- BV SEO Enabled: RR Not Found
Questions
- questions, product
- BV SEO Enabled: QA Not Found