En rupture de stock
| Numéro de référence : | RANHG01000 |
| Dimensions lignes de cote | 115-66-101 - 116-66-102 - 118-67-104 - 118-67-104 |
| Fixations - Système | Open |
| Matériau - Noyau | NOYAU EN BOIS DE HÊTRE |
| Matériau - Renforts | FULL TI LAYER |
| Profil - Construction | RECTANGULAR FULL SIDEWALL |
| Profil - Rocker | FULL CAMBER |
| Rayon | 11 - 12 - 13 - 14 |
| Segment | AA01 Race Expert |
| Dimensions lignes de cote | 115-66-101 - 116-66-102 - 118-67-104 - 118-67-104 |
| Poids | 2.05 - 2.1 - 2.15 - 2.25 |
| Poids | 4.2Kg/paire (165cm) |
La construction RECTANGULAR SIDEWALL comprend une couche horizontale de matériaux de base combinée à des parois (chants) latérales verticales de pleine longueur pour offrir une prise en main optimale des bords, une précision, un équilibre et une puissance optimisés.
Our FULL CAMBER profile delivers the ultimate power, precision, and rebound for uncompromising FIS Race level performance.