Pantalons Short de Survêtement Femme
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
- CLOUD, getAggregateRating, 133.68ms
- REVIEWS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;
Léger et estival, ce short pour femme offre le confort et la douceur d'un pantalon de survêtement et une coupe flatteuse, inspirée du style Sport Chic. Les détails tricolores sur le cordon de serrage et la taille rendent hommage aux racines...
Lire la suite
- Livraison Standard 5-7 jours
- Retours gratuits 30 jours
- Service Clients en français
- Paiement 100% sécurisé
BIEN PRENDRE SES MENSURATIONS
1 | TOUR DE POITRINE | Mesurez bien horizontalement au niveau des tétons |
2 | TOUR DE TAILLE | Placez le ruban au creux de la taille sans serrer. |
3 | TOUR DE HANCHES | Il se mesure à l’endroit le plus fort, au niveau des fesses |
BAS HOMME
TAILLES | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) | TOUR DE TAILLE (in) | TOUR DE HANCHES (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 74 - 78 | 85 - 89 | 29 - 30.75 | 33.5 - 35 |
S | 79 - 83 | 90 - 94 | 31 - 32.75 | 35.5 - 37 |
M | 84 - 88 | 95 - 99 | 33 - 34.75 | 37.5 - 39 |
L | 89 - 93 | 100 - 104 | 35 - 36.75 | 39.5 - 41 |
XL | 94 - 98 | 105 - 109 | 37 - 38.75 | 41.5 - 43 |
2XL | 99 - 103 | 110 - 114 | 39 - 40.75 | 43.5 - 45 |
3XL | 104 - 109 | 115 - 120 | 41 - 43 | 45.25 - 47.25 |
4XL | 110 - 115 | 121 - 126 | 43.25 - 45.25 | 47.75 - 49.5 |
BAS FEMME
TAILLES | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) | TOUR DE TAILLE (in) | TOUR DE HANCHES (in) |
---|---|---|---|---|
2XS | 63 - 66 | 85 - 88 | 24.75 - 26 | 33.5 - 34.75 |
XS | 67 - 70 | 89 - 92 | 26.5 - 27.5 | 35 - 36.25 |
S | 71 - 74 | 93 - 96 | 28 - 29 | 36.75 - 37.75 |
M | 75 - 78 | 97 -100 | 29.5 - 30.5 | 38.25 - 39.25 |
L | 79 - 83 | 101 - 105 | 31 - 32.75 | 39.75 - 41.25 |
XL | 84 - 88 | 106 - 110 | 33 - 34.75 | 41.75 - 43.25 |
2XL | 89 - 93 | 111 - 115 | 35 - 36.75 | 43.75 - 45.25 |
3XL | 94 - 98 | 116 - 120 | 37 - 38.75 | 45.75 - 47.25 |
BAS FILLE
TAILLES | Stature (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) | Stature (in) | TOUR DE TAILLE (in) | TOUR DE HANCHES (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 | 34.5 | 18.5 - 19.5 | 20.5 - 21.5 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 | 41 | 19.5 - 20.5 | 22.5 - 23.5 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 | 45.5 | 20.5 - 21.5 | 24 - 25 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 | 50.5 | 22 - 23 | 26 - 27 |
10 | 140 | 60 - 62 | 75 - 77 | 55 | 23.5 - 24.5 | 29.5 - 30.5 |
12 | 152 | 64 - 66 | 83 - 85 | 60 | 25 - 26 | 32.5 - 33.5 |
14 | 164 | 68 - 70 | 91 - 93 | 64.5 | 26.5 - 27.5 | 35.5 - 36.5 |
16 | 170 | 70 - 72 | 95 - 97 | 67 | 27.5 - 28.5 | 37.5 - 38.5 |
BAS GARÇON
TAILLES | Stature (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) | Stature (in) | TOUR DE TAILLE (in) | TOUR DE HANCHES (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 | 34.5 | 18.5 - 19.5 | 20.5 - 21.5 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 | 41 | 19.5 - 20.5 | 22.5 - 23.5 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 | 45.5 | 20.5 - 21.5 | 24 - 25 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 | 50.5 | 22 - 23 | 26 - 27 |
10 | 140 | 60.5 - 62.5 | 73.5 - 75.5 | 55 | 23.5 - 24.5 | 29 - 30 |
12 | 152 | 65 - 67 | 80 - 82 | 60 | 25.5 - 26.5 | 31.5 - 32.5 |
14 | 164 | 69.5 - 71.5 | 86.5 - 88.5 | 64.5 | 27 - 28 | 34 - 35 |
16 | 170 | 72 - 74 | 90 - 92 | 67 | 28 - 29 | 35.5 - 36.5 |
Détails Short de Survêtement Femme
Léger et estival, ce short pour femme offre le confort et la douceur d'un pantalon de survêtement et une coupe flatteuse, inspirée du style Sport Chic. Les détails tricolores sur le cordon de serrage et la taille rendent hommage aux racines françaises de Rossignol.
Couleur | VERT |
Produit
Référence | RLIWW03 650 |
Matières
Matière | Sweat |
Poids | 360 g |
Couche extérieure | 80 % coton - 20 % polyester |
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
- CLOUD, getReviews, 21.11ms
- REVIEWS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
- CLOUD, getContent, 149.7ms
- QUESTIONS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;
Afin de permettre à nos techniciens de préparer au mieux votre matériel, veuillez renseigner le formulaire ci-dessous.
IMPORTANT : Les fixations sont un élément clé de votre sécurité, il est important de bien vérifier les informations fournies.
Produits complémentaires
du Short de Survêtement Femme
du Short de Survêtement Femme