Bikes Ebike Mandate Shift Deore 11
Spezial Preis
CHF3,680.00
-20%
Normaler Preis
CHF4,600.00
- Fahrrad wird zu 90% zusammengebaut geliefert HIER
- 5 Jahre Garantie. Siehe Bedingungen HIER
- Benutzerhandbücher HIER
- Standardlieferung 5-7 Tage - KONSTENLOSER HIER
- 100% sicherer Zahlungsweg
- Du findest deine Größe nicht? Kontaktiere uns!
- 1,5 Öko-Beitrag
Beschreibung
Egal welcher Fahrertyp du bist. Mit dem Mandate Shift Deore 11 bewerkstelligst du alles, was du dir je erträumt hast! Der leistungsstarke Shimano E7000-Motor in Kombination mit dem 500-Wh-Akku wird dich auf den nächsten Gipfel bringen. Ein zuverlässiger Deore 11-Gang-Antrieb, eine Rockshox 35 Gold-Gabel, ein Rock Shox Deluxe Select Plus-Dämpfer und Shimano 4-Kolbenbremsen bieten unendlich viele Möglichkeiten für einen weiteren großartigen Tag im Freien. Das Mandate Deore 11 wird dich auf all deinen Abenteuern begleiten, deren Grenzen allein du bestimmst.
Read More
Größenratgeber
Geometry
Detailed Tech Specification
_SIZE GUIDE
SIZE | WHEEL SIZE | 150 - 160 CM | 160 - 170 CM |
170 - 180 CM |
180 - 190 CM |
190 - 200 CM |
|||||||||||||||
S | 29 | ||||||||||||||||||||
M | 29 | ||||||||||||||||||||
L | 29 | ||||||||||||||||||||
XL | 29 |
_GEOMETRY


ELEMENTS \ SIZE |
E-MTB GEO 140mm | ||||
S |
M | L |
XL |
||
A | Wheel size | 29 | 29 | 29 | 29 |
B | Head Tube angle | 65 | 65 | 65 | 65 |
C | Seat Tube angle | 78 | 78 | 78 | 78 |
D | Top Tube lenght (horizontal) | 572 | 585 | 610 | 632 |
E |
Head Tube length | 100 | 110 | 120 | 135 |
F |
Seat Tube length | 375 | 425 | 445 | 485 |
G |
Bottom Bracket Drop | 25 | 25 | 25 | 25 |
H |
Chain Stay lenght | 450 | 450 | 450 | 450 |
I |
Fork Length | 561 | 561 | 561 | 561 |
J |
Front-Center | 753 | 765 | 791 | 818 |
K |
Wheelbase | 1214 | 1228 | 1255 | 1281 |
L |
Reach | 439 | 455 | 475 | 493 |
M |
Stack | 613 | 617 | 626 | 640 |
_Detailed Technical Specifications
Anzeigen | Shimano E7000 | Rotors | Front: Shimano Deore RT64, Center Lock, 203mm / Rear: Shimano Deore RT-EM600, Center Lock, 203mm; integrated speed sensor |
Tire front | Maxxis DHF, 29x2.6, EXO/TR | Tire rear | Maxxis DHR, 29x2.4, EXO/TR |
build | Deore 11 | switch | Shimano E7000 |
SKU | RMJ5029M 000 | Gewicht | 24,23 kg - Der Gewichtsreferenzwert bezieht sich auf die Rahmengröße M und ohne Pedale. Der Gewichtsreferenzwert kann aufgrund von Fertigungsabweichungen leicht variieren. |
Kette | Shimano HG601 | Kettenführung | GW flip E-guide |
Kurbel | Samox, Shimano MTB, 34T; S, M, L: 165mm / XL: 170mm | Schalthebel | Shimano Deore M5100, ISPEC EV |
Freilauf | Shimano Deore M5100, 11-51T | Schaltwerk | Shimano Deore M5100 11s |
Schaltungstyp | 1x11 | Materialien | Aluminium, Gummi und Plastik |
Zubehör | Shimano EC-E8004 battery charger with adapter / Torque wrench/ Shock pump | Shock | Rockshox Deluxe Select+ RT 185x52.5 Debonair 1 Token Mm Tune 320lb Threshold Trunnion Standard B 8x25mm Lower Mount |
Sattel | WTB Silverado, medium, steel | Sattelstütze Einstellung | SM = 75mm MD=125mm LG/XL = 150mm |
Sattelstütze | KS EDGE I | Lenker | Rossignol MTB Switch | Internal routing for di2 | 7075 Aluminum, 20mm rise, Sweep: 9° back, 3° up. S : 760; M-XL : 780mm |
Vorbau | Rossignol MTB 35Ø; 35mm | for internal Di2 routing | Griffe | Rossignol lock on, diamond design with waffle grip |
Vorderradnabe | Shimano M410-B| J-Bend, Center Lock, 32h, TA 15x110 | Hinterradnabe | ShimanoM400-B | J-Bend, Center Lock, 32h, TA 12x148, 11-speed |
Thru Axles | _ | Laufräder | WTB ST i30 TCS 2.0 30mm with Shimano hubs |
Bremse (vorne) | Shimano M4120, 4-piston, metal pads | Bremse (hinten) | Shimano M4120, 4-piston, metal pads |
Brems-/Schalthebel | Shimano M4100, ISPEC EV | Pedale | MTB platform pedal |
Headset | FSA; ZS (ZS44/28.6-ZS56/40) / (NO.57) | Gabel | Rockshox 35 Gold Rl Crown Adjust 29" Boost 15x110 Mxl Stealth Debonair 150, Gloss Black 44 Offset |
Rahmen | Rossignol Trail Electric 145mm travel | 6061 Alloy | Finish (Akzent) | Deep Slate (Blue) |
Batterie | Shimano STEPS E8035-L, (504Wh) | Motor | Shimano STEPS MTB E7000 |
Login and Registration Form