Bikes Trail Mandate JR 24
Spezial Preis
CHF1,280.00
-20%
Normaler Preis
CHF1,600.00
nicht auf Lager
- Fahrrad wird zu 90% zusammengebaut geliefert HIER
- 5 Jahre Garantie. Siehe Bedingungen HIER
- Benutzerhandbücher HIER
- Standardlieferung 5-7 Tage - KOSTENLOSER HIER
- 100% sicherer Zahlungsweg
- Du findest deine Größe nicht? Kontaktiere uns!
Beschreibung
Das Mandate JR 24-Zoll hat einen handlichen, an junge Fahrer angepassten Rahmen, ideal sowohl für lässige Fahrten als auch für aggressives Fahren im Bikepark. Alle Zutaten sind vorhanden: SR Suntour Air-Gabel und -Dämpfer, Shimano 9-Gang-Schaltung und Tektro M285 2-Kolben-Bremsen sind bereit, der nächsten Generation von talentierten Fahrern das beste Erlebnis zu bieten!
Read More
Größenratgeber
Geometry
Detailed Tech Specification
_SIZE GUIDE
SIZE | WHEEL SIZE | 120 - 130 CM | 130 - 140 CM |
20" |
20 |
||
24" | 24 |
_GEOMETRY


ELEMENTS \ SIZE |
MANDATE JR | ||
20 |
24 | ||
A | Wheel size | 20 | 24 |
B | Head Tube angle | 66 | 66 |
C | Seat Tube angle | 73 | 73 |
D | Top Tube lenght (horizontal) | 468 | 505 |
E |
Head Tube length | 110 | 115 |
F |
Seat Tube length | 260 | 310 |
G |
Bottom Bracket Drop | 15 | 15 |
H |
Chain Stay lenght | 345 | 415 |
I |
Fork Length | 416 | 452 |
J |
Front-Center | 574 | 622 |
K |
Wheelbase | 919 | 1037 |
L |
Reach | 326 | 357 |
M |
Stack | 481 | 519 |
_Detailed Technical Specifications
Rotors | Tektro TR, 160mm | Tire front | Maxxis Minion DHF 24x 2.4 |
Tire rear | Maxxis Minion DHR 24x 2.3 | build | 24" |
SKU | RMJ5020M 0000TU | Gewicht | 13,26 kg - Der Gewichtsreferenzwert bezieht sich auf die Rahmengröße M und ohne Pedale. Der Gewichtsreferenzwert kann aufgrund von Fertigungsabweichungen leicht variieren. |
Innenlager | Square taper | Kette | KMC X9 |
Kettenführung | Seat tube mounted guide | Kurbel | Lasco, MTB Trail JR, 28T, 155mm |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100 | Freilauf | Shimano HG400, 11-34 |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, SGS | Schaltungstyp | 1x9 |
Materialien | Aluminium, Gummi und Plastik | Zubehör | - |
Shock | SR Suntour Raidon R, 165x38, 22x8mm hardware | Sattel | MTB JR Trail saddle |
Sattelstütze Einstellung | 250mm | Sattelstütze | Butted 6061, dual-bolt micro-adjust, Ø31.6 |
Lenker | Rossignol JR MTB | 6061 Aluminum, 25mm rise, 620mm | Vorbau | Rossignol JR MTB | 6061 Aluminum; 31.8Ø, 40mm |
Griffe | Rossignol lock on, diamond design with waffle grip | Vorderradnabe | Alex | J-bend, 6 bolt, 32h, TA 15x100 |
Hinterradnabe | Shimano M475 | J-bend, 6 bolt, 32h, QR 135 | Thru Axles | _ |
Laufräder | Shining DBX 25 with Shimano rear hub | Bremse (vorne) | Tektro M285, hydraulic disc, post mount |
Bremse (hinten) | Tektro M285, hydraulic disc, post mount | Brems-/Schalthebel | Tektro M285 |
Pedale | MTB platform pedal | Headset | FSA 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54cm: IS (NO.44) / 56, 58, 61cm: IS (NO.42) |
Gabel | SR Suntour Raindon 32, LOR, 26", 15x100, 120mm | Rahmen | Rossignol Trail JR 120mm travel | 6061 Alloy |
Finish (Akzent) | Bleached Coral (Black, Charcoal) |
Login and Registration Form